こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
auで買える、一括格安機種をまとめてみました。
MNP・新規契約でも最大22,000円引きで買える機種多数!!1万円スマホも!!
意外と手ごろな値段でスマホを購入することができます
安く快適にスマホを使いたい方!ぜひ参考にしてみてください。
auの割引・ポイント還元キャンペーンまとめ!!
auや
スマホ購入での割引キャンペーン
キャンペーン | 対象契約 | 内容 |
---|---|---|
MNP 新規 機種変更 | 対象機種が最大22,000円分割引 | |
機種変更(5G) | 最新の5G対象機種へ機種変更し、「データMAX 5G」の4プランのいずれかに加入すると、5,500円分au PAY残高へチャージ (店舗での購入の場合は機種代金から割引) | |
au Online Shop クリアランスセール2021春 | MNP 新規 機種変更 | au Online Shopの対象機種・期間限定で最大22,000円分割引 (2/12~3/15) |
MNP | au Online ShopでSIMカード単体をMNPで契約した方に、au PAY残高へ10,000円相当をキャッシュバック | |
初スマホ割 (3G/4G LTE) | MNP 機種変更・契約変更 | 3Gケータイからの変更で最大38,500円分還元 4Gケータイからの変更で最大22,000円分還元 |
対象機種については、キャンペーンページ(上のリンク)か、下のまとめをご覧ください。
一括格安(5万円以下)で購入可能なスマートフォン
スマートフォンは、ローエンドモデルが多いですが1万円台で購入できるものも。
(▲11,000)などは
機種 | MNP一括 | 新規一括 | 機種変更 一括 | 購入 |
---|---|---|---|---|
[5G, 2/25発売] | 9,190円 (▲22,000) | 20,190円 (▲11,000) | 31,190円 | |
17,890円 (▲22,000) | 28,890円 (▲11,000) | 38,890円 | ||
[5G] | 37,980円 (▲22,000) | 41,280円 (▲18,700) [~3/15] | 46,780円 (▲13,200) [~3/15] | |
17,660円 (▲22,000) | 28,660円 (▲11,000) | 28,660円 (▲11,000) | ||
[5G] | 20,740円 (▲22,000) | 31,740円 (▲16,500) | 42,740円 | |
7,920円 (▲22,000) | 13,420円 (▲16,500) | 29,920円 | ||
27,990円 (▲22,000) | 38,990円 (▲11,000) | 49,990円 | ||
5,500円 (▲16,500) | 11,000円 (▲11,000) | 22,000円 | ||
22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | ||
29,760円 (▲22,000) | 29,760円 (▲22,000) | 41,760円 | ||
37,040円 (▲22,000) | 37,040円 (▲22,000) | 59,040円 |
一括で安く購入できるAndroidスマートフォンまとめ
Androidスマートフォンも、非常に多くの機種がラインナップされています。
(▲11,000)などは
機種 | MNP一括 | 新規一括 | 機種変更 一括 |
---|---|---|---|