こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
HUAWEIがP30シリーズの国内版を発表しました。
HUAWEI P20 Proを使っていた身からすると、カメラの進化は恐ろしいです。
ということで、見えにくいスペックの差を比較してみたいと思います。
国内版とともに、海外版の各ショップの価格も比較します。
※P30 liteも同日発表されています。
HUAWEI P30 ProとP30のスペックの違い
HUAWEI P30 ProとP30のスペックの違いが結構わかりにくいので、見ておきましょう。
項目 | HUAWEI P30 Pro | HUAWEI P30 | HUAWEI P20 Pro |
---|---|---|---|
画面サイズ | 6.47インチ(19.5:9) | 6.1インチ(19.5:9) | 6.3インチ(18.7:9) |
大きさ | 158×73.4×8.41mm | 149.1×71.36×7.57mm | 155×73.9×7.8mm |
重さ | 192g | 165g | 180g |
SIM | DSDV(ドコモ版はSingle) | DSDV | DSDS(ドコモ版はSingle) |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 8.1(Oreo) (EMUI8.1) |
CPU | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 970 |
RAM | 6GB/8GB | 6GB/8GB | 6GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 128GB | 128GB |
バッテリー | 4250mAh | 3650mAh | 4000mAh |
SDカードスロット | NM Card | NM Card | なし |
背面カメラ | ・40MP 広角(f/1.6) ・20MP 超広角(f/2.2) ・8MP 望遠(f/3.4) ToFカメラ 10倍ハイブリッドズーム | ・40MP 広角(f/1.8) ・20MP 超広角(f/2.2) ・8MP 望遠(f/2.4) | ・40MP RGB(f/1.8) ・8MP 光学3倍望遠(f/2.4) ・20MP モノクロ(f/1.6) |
前面カメラ | 32MP(f/2.0) | 32MP(f/2.0) | 24.8MP(f/2.0) |
端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
防水防塵 | IP68 | IP53 | 〇 |
カラーバリエーション | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl white Aurora Black | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl white Aurora Black | Graphite Black、Midnight Blue、 (国際版は、Pink Gold、Twilight) |
おサイフケータイ | ドコモ版は対応 | – | ドコモ版は対応 |
3G | 1,2,4,5,6,8,19 | 1,2,4,5,6,8,19 | HSDPR 850/900/1900/2100 |
4G | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12,17,18,19,20,26, 28,32,34,38,39,40 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12,17,18,19,20,26, 28,32,34,38,39,40 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12,17,18,19,26, 32,34,38,39,40,41 |
3.5mmオーディオ | ✕ | ◯ | ✕ |
指紋センサ | 画面内 | 画面内 | 画面の下 |
P30 Proの方が大きく、カメラの仕様ではスペックが高いです。
一方、P30の方は3.5mmオーディオ端子がついています。
オーディオ端子命の人はP30の方が幸せになるかも。
ネットワークは、3キャリアの主要バンドには対応していますね。
HUAWEI P30シリーズのもっともすごいのはカメラの進化です。
詳しくは、下の記事をご覧ください。
P30 ProとP30の国内版の色
P30 Pro; Breathing Crystal, Black
P30; Breathing Crystal, Aurora
のそれぞれ2色展開です。
HUAWEI P30 ProとP30の価格
国内版の価格
国内版の価格は以下の通り。
ドコモ版 HUAWEI P30 Pro
NTTドコモ版 HUAWEI P30 Proの価格は89,424円です。
スペックはRAM 6GB, ROM 128GBと、海外版に比べると控えめですが、普通に使う分には十分。
ドコモオンラインショップで予約受付中。
SIMフリー版 HUAWEI P30の価格
SIMフリー版 HUAWEI P30の価格は、77,880円。
海外版の価格

AmazonやETORENの価格は送料・輸入手数料込みです。
(Amazonは何もなければ、後日一部手数料が返金されるはずです)
モデル | 店 | 色 | 価格 |
---|---|---|---|
HUAWEI P30 Pro VOG-AL00(Dual SIM) 8GB-128GB | ETOREN | Crystal![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106,800円~ |
HUAWEI P30 Pro VOG-L29(Dual SIM) 8GB-256GB | ETOREN | Crystal![]() ![]() ![]() | 95,800円 |
HUAWEI P30 Pro VOG-AL10(Dual SIM) 8GB-256GB | ETOREN | White![]() ![]() | 119,800円 |
HUAWEI P30 Pro VOG-L29(Dual SIM) 8GB-512GB | ETOREN | Aurora![]() | 114,800円 |
HUAWEI P30 Pro VOG-AL10(Dual SIM) 8GB-512GB | ETOREN | Aurora![]() ![]() ![]() ![]() | 131,800円~ |
HUAWEI P30 ELE-L29(Dual SIM) 8GB-128GB | ETOREN | Crystal![]() ![]() ![]() | 66,300円 |
HUAWEI P30 ELE-L29(Dual SIM) 6GB-128GB | Amazon(ES) | Breathing Crystal, Aurora, Midnight Black | €462.19 (57,331円) |

HUAWEI P30 Proのレビューと価格
HUAWEI P30 Proについては、いろいろレビュー書いています。
HUAWEI P30も同じUIですので、参考になると思います。
ぜひ参考にしてみてください。
HUAWEI P30 Proのレビュー





※海外版は技適通過していないので、購入の際は自己責任でお願いいたします。
モデル | 店 | 色 | 価格 |
---|---|---|---|
HUAWEI P30 Pro VOG-AL00(Dual SIM) 8GB-128GB | ETOREN | Crystal![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106,800円~ |
HUAWEI P30 Pro VOG-L29(Dual SIM) 8GB-256GB | ETOREN | Crystal![]() ![]() ![]() | 95,800円 |
HUAWEI P30 Pro VOG-AL10(Dual SIM) 8GB-256GB | ETOREN | White![]() ![]() | 119,800円 |
HUAWEI P30 Pro VOG-L29(Dual SIM) 8GB-512GB | ETOREN | Aurora![]() | 114,800円 |
HUAWEI P30 Pro VOG-AL10(Dual SIM) 8GB-512GB | ETOREN | Aurora![]() ![]() ![]() ![]() | 131,800円~ |
HUAWEI P30 ELE-L29(Dual SIM) 8GB-128GB | ETOREN | Crystal![]() ![]() ![]() | 66,300円 |
HUAWEI P30 ELE-L29(Dual SIM) 6GB-128GB | Amazon(ES) | Breathing Crystal, Aurora, Midnight Black | €462.19 (57,331円) |

コメント