こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
Xperia XZ1はIFA2017で発表されたのち、10月中旬にドコモ・au・ソフトバンクの各キャリアにて発表されました。
 今回は、Xperia XZ1とXperia XZ1 Compactのスペック・発売日と価格を徹底比較します。
価格は53,100円。非常にお買い得です。
他のモデルと価格比較したい方はこちらをご確認ください。
Xperia XZ1とXperia XZ1 Compact, Xperia XZ Premiumのスペックを徹底比較
Xperia XZ1,Xperia XZ1 Compact,Xperia XZ Premiumのスペックを徹底比較します。
| 項目 | Xperia XZ1 ソフトバンク版701SO 海外版G8342 | Xperia XZ1 Compact 海外版G8441 | Xperia XZ Premium 海外版G8142 | 
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 5.2インチ | 4.6インチ | 5.5インチ(4K) | 
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1(※) | 
| CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | 
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 
| ROM | 64GB | 32GB | 64GB | 
| メインカメラ | 1920万画素 | 1920万画素 | 1920万画素 | 
| インカメラ | 1320万画素 | 800万画素 | 1320万画素 | 
| バッテリー容量 | 2700mAh | 2700mAh | 3230mAh | 
| LTE通信速度 | 788Mbps | 644Mbps | 788Mbps | 
| サイズ | 148x73x7.4mm | 129x65x9.3mm | 156x77x7.9mm | 
| 質量 | 156g | 143g | 191g | 
| 防水 | IPX5/8 | IPX5/8 | IPX5/8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | 
| おサイフケータイ | 国内版のみ | 国内版のみ | 国内版のみ | 
| ワンセグ・フルセグ | 国内版のみ | 国内版のみ | 国内版のみ | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| ハイレゾ | 〇 | 〇 | 〇 | 
| カラー | Moonlit Blue Warm Silver Black Venus Pink | White Silver Black Horizon Blue Twilight Pink | Rosso(新色) Deepsea Black Luminous Chrome | 
このような感じです。
 大きさとしては、Xperia XZ1 Compactが一番小さく、XZ1, XZ Premiumの順に大きくなります。
 ただ、CPUやカメラなど、ほぼ横並びです。
OSに関しては、リリース時期が早かったことからXperia XZ PremiumのみAndroid 7.1ですが、8.0にアップデート提供されています。
 Xperia XZ1に搭載している3D撮影機能も、グローバルではXperia XZ Premiumにもアップデートで提供開始しています。
対応バンドと価格をチェック!
では、どのモデルを買うべきか、対応バンドと価格をチェックしましょう。
対応バンド
3GとLTEのバンドを、キャリア版・海外版ともに整理してみました。
3Gバンド
| バンド | 周波数 | ドコモ | au | SB | Xperiaドコモ版 | SOV36 | Xperia Softbank版 701SO | 海外版Xperia XZ1 G8342 XZ1 Compact G8441 XZ Premium G8142 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-CDMA Band 1 | 2.1GHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| W-CDMA Band 6 | 800MHz | ● | ● | ● | |||||
| W-CDMA Band 8 | 900MHz | 〇 | ● | ● | |||||
| W-CDMA Band 9 | 1.7GHz | △ | |||||||
| W-CDMA Band 11 | 1.5GHz | 〇 | |||||||
| W-CDMA Band 19 | 800MHz | △ | ● | ● | 
LTEバンド
| LTEバンド | 周波数 | ドコモ | au | SB | Xperiaドコモ版 | SOV36 | Xperia Softbank版 701SO | 海外版Xperia XZ1 G8342 XZ1 Compact G8441 XZ Premium G8142 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band 1 | 2.1GHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Band 3 | 1.7/1.8GHz | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Band 8 | 900MHz | 〇 | ● | ● | |||||
| Band 11 | 1.5GHz | 〇 | ● | ||||||
| Band 18 | 800MHz | ● | ● | ● | |||||
| Band 19 | 800MHz | ● | ● | ● | |||||
| Band 21 | 1.5GHz | △ | ● | ||||||
| Band 26 | 800MHz | 〇 | ● | ● | |||||
| Band 28 | 700MHz | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | |
| Band 41 | 2.5GHz | △ | △ | ● | ● | ||||
| Band 42 | 3.5GHz | 〇 | ● | ● | 
※Band19はBand6を内包
 ※Band26はBand18を内包
このような形で、ドコモやソフトバンクで使う場合は、それぞれのキャリア版か海外版で使えます。
 ただし、海外版の場合は、ソフトバンクのiPhone SIMで,ちょっと複雑ですがAPN設定を行う必要があります。
 面倒な方はキャリア版を買うことをお勧めします。
価格
価格も、キャリア版と海外版それぞれで整理してみました。
ドコモ・au・ソフトバンク版
| 機種 | 発売時期 | 一括購入価格 | 月々サポート (MNP) | 月々サポート (新規・機種変更) | 
|---|---|---|---|---|
| ドコモ版SO-01K | 2017/11/10 | 86,184円 | 2,484円×24回 (総額59,616円) 実質26,568円 | 2,079円×24回 (総額49,896円) 実質36,288円 | 
| au版SOV36 | 2017/11/10 | 90,720円 | 1,890円×24回 (総額45,360円) 実質45,360円 | 1,890円×24回 (総額45,360円) 実質45,360円 | 
| Xperia XZ1 ソフトバンク版701SO | 2017/11/10 | 93,120円 | 3,200円×24回 (総額76,800円) 実質16,320円 | 2,000円×24回 (総額48,000円) 実質45,120円 | 
| ドコモ版SO-02K | 2017/11/17 | 77,760円 | 2,133円×24回 (総額51,192円) 実質26,588円 | 2,133円×24回 (総額51,192円) 実質26,588円 | 
| ドコモ版SO-04J | 2017/10/27 | 93,960円 | 一括15,552円 (端末購入サポート適用) | 2,268円×24回 (総額54,432円) 実質39,258円 | 
海外版
海外版を買う場合は、以下の通り。(価格は2018/1/24現在)
価格は53,100円。非常にお買い得です。
| 機種 | eXpansys | ETOREN | 
|---|---|---|
| Xperia XZ1 Dual G8342 | 55,815円 | 60,371円     | 
| Xperia XZ1 Compact G8441 | 53,100円 | 57,975円     | 
| Xperia XZ Premium G8142 | 60,800円 | 63,795円     | 
| 備考 | 7万円以上注文で 送料無料 関税・輸入消費税は別途 (2000円程度) | 関税・輸入消費税含む 送料は別途(1500円程度) | 
海外版のほうが、総じて安い印象
という感じで、海外版は7万円弱。
 Xperia XZ1とXperia XZ Premiumは、スペックも価格も同じぐらいなので、大きさの好みで選んでもいいかもしれません。
 海外版を買うのも、ありかもしれませんね…
海外版は,Xperia XZ1とXperia XZ Premiumは2枚SIMがさせるDSDSモデルですが、Xperia XZ1 CompactはSingle SIMモデルなのでご注意ください。
 おサイフケータイやテレビなどは使用できませんのでご注意を。

 
 







コメント