こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
電子マネーとマイナンバーカードを紐づけるとボーナスポイントがもらえる、マイナポイントがスタートします。
2020/9/1~2021/3/31まで。
多くの電子マネーでは「決済」ではなく「チャージ」をすると、ボーナス付与の対象となります。
どれが一番お得に使えるでしょうか?
まとめてみましょう。
マイナポイントキャンペーンまとめ
2020/9/1~2021/3/31に、政府主導のマイナポイント事業が行われます。
各カード・電子マネーによって、還元方法が異なるので、一度チェックしておきましょう。
チャージでマイナポイントをもらえるものが多いので、申し込み後9/1になったらとりあえずチャージしておきましょう。
申込の際、対象電子マネーを選択する必要があります。
一度申し込んだら変更できませんので、要注意。慎重に選びましょう。
おサイフケータイ・FeliCa
黄色のアンダーラインは、マイルに交換可能なポイントで付与されることを示しています。
電子マネー | マイナポイント | 電子マネー独自の ボーナスポイント | 還元方法 |
---|---|---|---|
Suica | チャージ額の25% (最大5,000円) | 1,000P | JRE POINT(通常ポイント)で還元 9/1~3/31にチャージした人が対象 |
WAON | チャージ額の25% (最大5,000円) | チャージ額の10% (最大2,000円) | 電子マネーWAONで還元 9/1~3/31にチャージした人が対象 |
nanaco | チャージ額の25% (最大5,000円) | 500P+抽選 | nanacoポイントで還元 ボーナスポイントは7/1~8/31にマイナポイント申込でプレゼント |
楽天Edy | チャージ額の25% (最大5,000円) | – | 楽天Edyで付与 |
PASMO | チャージ額の25% (最大5,000円) | – | 新設の専用サイトに登録、PASMOポイントで還元 |
ICOCA | チャージ額の25% (最大5,000円) | – | ICOCAポイントで還元 |
クレジットカード
発行カード会社のクレジットカードを記します。
一部対象外の券種もありますので、お手元のカードはご自身でご確認ください。
黄色のアンダーラインは、マイルに交換可能なポイントで付与されることを示しています。
カード | マイナポイント | カード独自の ボーナスポイント | 還元方法 |
---|---|---|---|
利用額の25% (最大5,000円) | 抽選 | Vポイントで還元 ANAカード「ANAマイレージ移行コース」への移行は不可 抽選100名に1万ptプレゼント | |
ビューカード | Suicaチャージ額の25% (最大5,000円) | 抽選 | JRE POINT(通常ポイント)で還元 Suicaに20,000円以上チャージすると抽選で2,000ptプレゼント Suicaのキャンペーンと併用可能 |
エポスカード | 利用額の25% (最大5,000円) | – | エポスポイントで還元 |
利用額の25% (最大5,000円) | 500円 | マイナポイント分はdポイント(通常ポイント) 独自キャンペーン分は期間・用途限定ポイントで付与 | |
イオンカード | 利用額の25% (最大5,000円) | – | WAONで還元 WAONのついていないイオンカードは対象外 |
楽天カード | 利用額の25% (最大5,000円) | – | 楽天ポイント(通常ポイント)で還元 |
オリコカード | 利用額の25% (最大5,000円) | – | オリコポイントで還元 |
利用額の25% (最大5,000円) | – | TOKYU POINTで還元 |
セブンカードはnanacoで、au PAYカードはau PAYでの還元となります。
そのほかのアメリカン・エキスプレス, ファミマTカード, セゾンカード, UCカード,
QRコード決済系
黄色のアンダーラインは、マイルに交換可能なポイントで付与されることを示しています。
電子マネー | マイナポイント | 電子マネー 独自のボーナス | 備考 |
---|---|---|---|
ゆうちょPay | 利用額の25% (最大5,000円) | 1,500P | ゆうちょPayポイントで還元 8月末までの新規口座登録で500Pプレゼント |
PayPay | チャージ額or利用額の25% (最大5,000円) | 抽選 | チャージ額か利用額かは申込時に選択 PayPayボーナスで付与 抽選は7/1~8/31の申込が必要 |
楽天ペイ | 決済額の25% (最大5,000円) | – | 楽天ポイント(通常ポイント)で進呈 ポイント払いも対象 |
LINE Pay | チャージ額の25% (最大5,000円) | 特典クーポン | マイナポイントはLINEポイントで付与 特典クーポン6~15枚/月もらえる 8/25までの申込限定 |
メルペイ | 決済額の25% (最大5,000円) | 決済額の5% (最大1,000円) | マイナポイント分は街のお店も対象 独自キャンペーン分はメルカリでのお買い物のみ対象 |
d払い | 利用額の25% (最大5,000円) | 500円 | マイナポイント分はdポイント(通常ポイント) 独自キャンペーン分は期間・用途限定ポイントで付与 |
ファミペイ | チャージ額の25% (最大5,000円) | 500円 | マイナポイントはFamiPay残高で付与 先着10万名にFamiPayボーナスで特典プレゼント |
au PAY | チャージ額の25% (最大5,000円) | チャージ額の5% (上限1,000円) | au PAY残高でチャージ |
Kyash | チャージ額の25% (最大5,000円) | – | 決済時の残高不足分を補う、登録カードによる自動チャージも対象 Kyashポイントで付与 |
J-Coin Pay | 決済額の25% (最大5,000円) | 500円 | マイナポイントや特典は残高チャージ |
イオン系列を使うならWAON、マイルへの交換ならSuica・エポスカードもお得!
今回は抽選のキャンペーンが多いのが特徴ですね。
独自キャンペーンも含めた還元額のうち抽選を除いた確実にゲットできる還元について、最も還元額が多いのはWAONです。7,000円分の還元。
WAONの場合は、電子マネーWAONで還元なのでマイルへの交換はできませんが、普段イオン系列でお買い物する場合はお得。
マイルへの交換ができるポイントを前提とするなら、Suicaが最もお得ですね。
JRE POINTで最大6,000ポイント還元。JALカードSuica
エポスカード
JQエポスカードを作れば、JRキューポからみずほルートが使えるので70%で交換可能です。
楽天ペイは楽天ポイント(通常ポイント)で、ANAマイル交換率50%なので、最大2,500マイル。
ただし、ポイント払いも還元の対象なので、期間限定ポイントや楽天キャッシュがたまっている方にはお得でしょう。
マイナンバーカードを作った方のみ発行可能です。
ネットで無料で簡単に作れるので、作っちゃった方が何かと便利に使えます。
ぜひ、作ってお得に使いましょう!

コメント
三井住友カードのVポイントですが60%でならANAマイルに移行できるはずですが。できないのでしょうか。
コメントありがとうございます。
改めてリリース読み返してみると、「ANAカードのマイレージ以降コースへの移行不可」とのことなので、通常カード同様の60%レートなら移行できますね!
早とちりしていました…ご指摘ありがとうございます。
記事も訂正しておきました。