こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
カメラの満足度も非常に高い、最高性能のGalaxy Sシリーズの最新版「Galaxy S23」シリーズがついに発表されました!
今回のGalaxy S23シリーズは、Galaxy S23・S23+は見た目もGalaxy S22 Ultra同等のカメラデザインに進化。
Galaxy S23 Ultraは、広角カメラが2億画素搭載とさらに強化され、暗所でもかなりきれいな写真が撮れるようになるようです。
Galaxy S23シリーズの情報をまとめていきましょう。
※情報が入り次第、随時更新していきます。
国内版 | NTTドコモ | au | 楽天モバイル |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 256GB:197,670円 (2年返却時 実質99,990円) 512GB:236,500円 (2年返却時 実質119,020円) | 256GB:197,650円 (2年返却時 実質107,410円) 512GB:225,120円 (2年後返却時 実質121,440円) 1TB:253,440円 (2年後返却時 実質138,440円) | ー |
Galaxy S23 | 136,620円 (2年後返却時 実質69,300円) | 136,330円 (2年後返却時 実質77,050円) | 147,700円 |
キャンペーン | 全ての契約で10,000pt還元 +22歳以下は 20,000pt還元(5/31 まで) (両方とも512GBは対象外) | MNP:22,000円引 新規:11,000円引 機種変更:16,500円引 | ・3,000pt還元 ・プランセット値引 6,000円 |
購入先 | ドコモオンラインショップ | au Online Shop | 楽天モバイル |
[Galaxy S23/Galaxy S23 Ultra(256GB)]予約の上5/14までの購入で、Galaxy Buds2・ケースクーポンプレゼント(メーカーCP)
[Galaxy S23 Ultra(512GB/1TB)]一つ下の容量との差額をAmazonギフト券で還元(メーカーCP)

Galaxy S23シリーズ、4月6日に国内発表!
4月6日にSamsung新製品発表会が開催され、Galaxy S23 Ultra・Galaxy S23の国内版が発表されました!
国内版の発売チャネル・価格は以下の通りです。
国内版 | NTTドコモ | au | 楽天モバイル |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 256GB:197,670円 (2年返却時 実質99,990円) 512GB:236,500円 (2年返却時 実質119,020円) | 256GB:197,650円 (2年返却時 実質107,410円) 512GB:225,120円 (2年後返却時 実質121,440円) 1TB:253,440円 (2年後返却時 実質138,440円) | ー |
Galaxy S23 | 136,620円 (2年後返却時 実質69,300円) | 136,330円 (2年後返却時 実質77,050円) | 147,700円 |
キャンペーン | 全ての契約で10,000pt還元 +22歳以下は 20,000pt還元(5/31 まで) (両方とも512GBは対象外) | MNP:22,000円引 新規:11,000円引 機種変更:16,500円引 | ・3,000pt還元 ・プランセット値引 6,000円 |
購入先 | ドコモオンラインショップ | au Online Shop | 楽天モバイル |
[Galaxy S23/Galaxy S23 Ultra(256GB)]予約の上5/14までの購入で、Galaxy Buds2・ケースクーポンプレゼント(メーカーCP)
[Galaxy S23 Ultra(512GB/1TB)]一つ下の容量との差額をAmazonギフト券で還元(メーカーCP)
ついに、Dual SIM+他社プラチナバンド対応の「完全版Galaxy」仕様で発売!
Galaxy Sシリーズとしては初めて、国内版ではDual SIM・他社プラチナバンドへ対応した完全版仕様になっています。

Dual SIMは、物理SIM(nano SIM)+eSIMでの構成となります。

バンドは、他社プラチナバンドを含めほぼ完全に対応しています。
各キャリア版も、バンド対応に差がありません。最強。
