こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
Sonyは今年2021年も価格を抑えたミドルレンジXperiaの新機種、Xperia 10 IIの後継機種「Xperia 10 III」を発表しました。
CPUはSnapdragon 690、5G対応と、だいぶスペックが強化されています。
Xperia 10 IIIのスペックなど仕様をまとめ、Xperia 10 IIからの進化点を整理します。
Xperia 10 III | NTTドコモ | au | Y!mobile |
---|---|---|---|
MNP | 51,480円 | 31,985円 (▲22,000) | 36,000円 (▲18,000) |
新規契約 | 51,480円 | 42,985円 (▲11,000) | 36,000円 (▲18,000) |
機種変更 4Gからの契約変更 | 51,480円 | 53,985円 5,500円CB | 46,800円 (▲7,200) |
3Gからの契約変更 3GからのMNP | 51,480円 | 31,985円 (▲22,000) | 46,800円 (▲7,200) |
購入ページ | docomo Online Shop | au Online Shop | Y!mobile オンラインストア |
Xperia 10 IIIの外観

Xperia 10 IIIの外観は、Xperia 10 IIとほとんど変わっていないといっていいでしょう。
スピーカーのつくりなど若干の差はありますが、ほぼ同じですね。
側面は、電源ボタンの下にGoogleアシスタントボタンとみられるボタンが一つ加わっています。
Xperia 5 IIでも搭載されたこのボタン、今後のXperiaシリーズでは標準搭載になるのかもしれません。
Xperia 10 IIIのスペックまとめ
Xperia 10 IIIのスペックをざっとまとめておきましょう。
スペック | Xperia 10 III | Xperia 10 II | Xperia 8 |
---|---|---|---|
CPU | Snapdragon 690 | Snapdragon 665 | Snapdragon 630 |
メモリ(RAM) | 6GB | 4GB | 4GB |
ストレージ(ROM) | 128GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.0インチ 有機EL Full HD+ | 6.0インチ 有機EL FULL HD+ | 6.0インチ 液晶 Full HD+ |
大きさ | 68x154x8.3mm 169g | 69x157x8.2mm 151g | 69x158x8.1mm 170g |
メインカメラ | 標準 12MP 望遠 8MP 超広角 8MP | 標準 12MP 望遠 8MP 超広角 8MP | 標準 12MP 望遠 8MP |
電池 | 4500mAh | 3600mAh | 2760mAh |
カメラは、標準12MP・望遠8MP・超広角8MPの構成。
構成自体はXperia 10 IIとほぼ変わっていませんが、暗所性能など向上しています。
Snapdragon 690が非常に強く、5G Sub6に初対応。
AQUOS sense5Gでも触りましたが非常にサクサク動作できるので、ストレスはないでしょう。
また、バッテリーは4500mAhと、大容量を積んでいます。
実はXperia 10 IIも結構電池持ちはいい印象でしたが、さらに向上しているのは評価したいですね。
発売価格にもよりますが、非常に目玉になりそうな予感。
Xperia 10 III | NTTドコモ | au | Y!mobile |
---|---|---|---|
MNP | 51,480円 | 31,985円 (▲22,000) | 36,000円 (▲18,000) |
新規契約 | 51,480円 | 42,985円 (▲11,000) | 36,000円 (▲18,000) |
機種変更 4Gからの契約変更 | 51,480円 | 53,985円 5,500円CB | 46,800円 (▲7,200) |
3Gからの契約変更 3GからのMNP | 51,480円 | 31,985円 (▲22,000) | 46,800円 (▲7,200) |
購入ページ | docomo Online Shop | au Online Shop | Y!mobile オンラインストア |
コメント