こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
iPhone Xがいよいよ10/27の16:01より予約開始となります。
予約台数が非常に少ないことが予想され、激戦となりそうです。
各ショップのドコモ・au・ソフトバンクのオンラインショップの価格を整理しておきます。
iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plusのドコモ・au・ソフトバンクオンラインショップの価格一覧
iPhone Xは既報の通り、10/27から予約開始、11/3より発売となります。
iPhone 8, iPhone 8 Plusは発売中。
表内の項目クリックでドコモ/au/ソフトバンクのオンラインショップに遷移できます。
※表は右にスクロールできます。
iPhone X
機種 | iPhone X 64GB | iPhone X 256GB |
---|---|---|
ドコモ一括購入価格 | ||
ドコモ月々サポート (MNP・新規・機変) | (総額56,592円) | (総額57,024円) |
ドコモ実質 購入価格 | ||
au一括購入価格 | 128,160円 | 146,400円 |
au毎月割※ (MNP) | 3,065円×24回 (総額73,560円) | 3,065円×24回 (総額73,560円) |
au毎月割※ (新規/機変) | 2,670円×24回 (総額64,080円) | 2,670円×24回 (総額64,080円) |
au実質 購入価格※ | MNP:実質54,600円 新規・機変:64,080円 | MNP:72,840円 新規・機変:82,320円 |
ソフトバンク 一括購入価格 | 131,040円 | 149,280円 |
ソフトバンク 月月割 (MNP・新規) | 48回払:1,605円×48 24回払:3,210円x24 (総額77,040円) | 48回払:1,605円×48 24回払:3,210円x24 (総額77,040円) |
ソフトバンク 月月割 (機種変更) | 48回払:1,405円×48 24回払:2,810円x24 (総額67,440円) | 48回払:1,405円×48 24回払:2,810円x24 (総額67,440円) |
ソフトバンク 実質購入価格 | MNP・新規:54,000円 機種変更:63,600円 | MNP・新規:72,240円 機種変更:81,840円 |
iPhone 8,iPhone 8 Plus
機種 | iPhone 8 64GB | iPhone 8 256GB | iPhone 8 Plus 64GB | iPhone 8 Plus 256GB |
---|---|---|---|---|
ドコモ一括 購入価格 |