こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
ドコモ、au、UQ mobile
今回は、AQUOS senseのスペックと価格を見てみましょう!!
AQUOS senseのスペックを徹底分析!
AQUOS senseはエントリーモデルの位置づけのスマートフォンです。
そのため、価格が抑えられた、とてもリーズナブルなスマートフォンになっています。
各社とも、スペックは同じです。差は色のバリエーション、ロゴの有無ぐらい。
項目 | AQUOS sense ドコモ版SH-01K au版SHV40 UQ mobile版 | AQUOS sense lite SH-M05(SIMフリー) |
---|---|---|
ディスプレイ | 5.0インチ フルHD | 5.0インチ フルHD |
CPU | Snapdragon 430 | Snapdragon 430 |
OS | Android 7.1 (8.0対応予定) | Android 7.1 |
RAM | 3GB | 3GB |
ROM | 32GB | 32GB |
メインカメラ | 1310万画素 | 1310万画素 |
フロントカメラ | 500万画素 | 500万画素 |
バッテリー | 2700mAh | 2700mAh |
大きさ | 144x72x8.6mm | 144x72x8.5mm |
重さ | 148g | 147g |
防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 |
Wi-Fi | 〇 | 〇 |
Bluetooth | 4.2 | 〇 |
ワンセグ | なし | なし |
RAM 3GB,ROM 32GBと、エントリーモデルながら申し分ない容量を積んでいます。
おサイフケータイなどには対応。
ワンセグには対応していませんが、TV SideViewなどのアプリを使えばテレビを見れるので、そんなに問題ない気もします。
項目 | au版 SHV40 | UQ mobile版![]() | SIMフリー版 SH-M05 | |
---|---|---|---|---|
色 | Silky White Velvet Black Champagne Gold Frost Lavender | シルキーホワイト ベルベットブラック オパールグリーン ミスティピンク | シルキーホワイト ベルベットブラック エアリーブルー | White Black Gold |
キャリアロゴの位置 | 前面指紋センサの上 | 背面 下 | なし | なし |
発売時期 | 2017年11月10日 | 2017年11月2日 | 2017年11月22日 | 2017年12月1日 |
色については、ホワイトとブラックは共通、ゴールドとラベンダーはドコモ限定、グリーンとピンクはau限定、ブルーはUQ限定です。
ロゴの位置は、
ロゴを気にされる方は是非ご参考に。
au版のロゴ。
UQ mobile版
気になる、AQUOS senseの価格は?
気になる、AQUOS senseの価格は…
項目 | au版 SHV40 | UQ mobile版![]() | SIMフリー版 SH-M05 |
---|