こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
ベースプランは月額無料、3GBなら990円、20GBなら2,700円と、 povoは非常にお得に賢く使えます。
また、「データ使い放題 24時間」のトッピング(1回330円)を追加すれば、「使いまくりたい!」という日だけ無制限で利用できるので、非常に便利です。
au の他プランをお使いの方も、プランに移したいという方は多いのではないでしょうか。
そんな povo ですが、auショップや家電量販店で機種変更できません。
でも、スマホが古くなれば、いつか機種変更しないといけないですよね。
povo をご利用中の方が、iPhoneを機種変更するための3つの方法をご紹介します。
iPhone 14シリーズや、まもなく発売になるiPhone 15を購入したい方は、ぜひ確認してみてくださいね!
iPhoneを新機種に機種変更するための3つの方法
新しいiPhoneを購入する3つの方法を順番にご紹介します。
分割で買うなら、au Online Shopで購入しよう
povo を契約中の方は、2021年9月より、 au Online Shop で最新機種を購入できます。
なお、回線と紐づかない「端末単体購入(白ロム)」での扱いになります。
在庫のある機種のみが対象となり、予約はできないのでご注意ください。
iPhone発売直後の購入については、au回線での契約を行ったほうがよいでしょう。
「スマホトクするプログラム」で、2年後の返却で3~4割の残債は支払不要!!

特に分割24回で購入する場合、「スマホトクするプログラム」を利用することもできます。
24回目の支払い以降に、お手持ちのiPhoneをauに「返却」すると、残りの支払いが不要になります。
さらに、au PAYカードでの支払いで、総額でスマホ購入代金の5%がPontaポイントでもらえます。
機種によって最終回の支払い分の価格が変わりますが、だいたい3~4割が免除となります。
気軽に新製品のiPhoneを使いたい方は、かなり便利でしょう!
au Online ShopのiPhone購入価格
auでは、iPhoneを取り扱っています。
購入価格は以下の通りです。
ブランド | 機種 | MNP 一括 | 新規 一括 | 機種変更 一括 |
---|
iPhone 15 【新生活応援セール ~3/31】 | 128GB | 123,640円 (▲22,000) (実質54,820円) | 134,640円 (▲11,000) (実質65,820円) | 134,640円 (▲11,000) (実質65,820円) ※3/31まで |
256GB | 144,780円 (▲22,000) (実質65,630円) | 155,780円 (▲11,000) (実質76,630円) | 155,780円 (▲11,000) (実質76,630円) ※3/31まで |
512GB | 184,930円 (▲22,000) (実質85,985円) | 195,930円 (▲11,000) (実質96,985円) | 195,930円 (▲11,000) (実質96,985円) ※3/31まで |
iPhone 15 Plus 【新生活応援セール ~3/31】 | 128GB | 141,490円 (▲22,000) (実質63,790円) | 152,490円 (▲11,000) (実質74,790円) | 152,490円 (▲11,000) (実質74,790円) ※3/31まで |
256GB | 162,850円 (▲22,000) (実質74,830円) | 173,850円 (▲11,000) (実質85,830円) | 173,850円 (▲11,000) (実質85,830円) ※3/31まで |
512GB | 203,360円 (▲22,000) (実質95,415円) | 214,360円 (▲11,000) (実質106,415円) | 214,360円 (▲11,000) (実質106,415円) ※3/31まで |
iPhone 15 Pro | 128GB | 163,860円 (▲22,000) (実質77,705円) | 174,860円 (▲11,000) (実質88,705円) | 180,360円 (▲5,500) (実質94,205円) |
256GB | 189,930円 (▲22,000) (実質90,930円) | 200,930円 (▲11,000) (実質101,930円) | 206,430円 (▲5,500) (実質107,430円) |
512GB | 226,560円 (▲22,000) (実質109,560円) | 237,560円 (▲11,000) (実質120,560円) | 243,060円 (▲5,500) (実質115,060円) |
1TB | 263,420円 (▲22,000) (実質129,420円) | 274,420円 (▲11,000) (実質140,420円) | 279,920円 (▲5,500) (実質145,920円) |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 208,360円 (▲22,000) (実質100,360円) | 219,360円 (▲11,000) (実質111,360円) | 224,860円 (▲5,500) (実質116,860円) |
512GB | 245,100円 (▲22,000) (実質119,105円) | 256,100円 (▲11,000) (実質130,105円) | 261,600円 (▲5,500) (実質135,605円) |
1TB | 281,850円 (▲22,000) (実質137,850円) | 292,850円 (▲11,000) (実質149,850円) | 298,350円 (▲5,500) (実質155,350円) |
iPhone 14 | 128GB | 118,640円 (▲22,000) (実質49,760円) | 129,640円 (▲11,000) (実質60,760円) | 140,640円 (▲5,500) (実質66,260円) |
256GB | 139,770円 (▲22,000) (実質60,570円) | 150,770円 (▲11,000) (実質71,570円) | 156,270円 (▲5,500) (実質77,070円) |
512GB | 179,925円 (▲22,000) (実質80,925円) | 190,925円 (▲11,000) (実質91,925円) | 196,425円 (▲5,500) (実質97,425円) |
iPhone 14 Plus | 128GB | 136,490円 (▲22,000) (実質58,730円) | 147,490円 (▲11,000) (実質69,730円) | 152,990円 (▲5,500) (実質75,230円) |
256GB | 139,770円 (▲22,000) (実質60,570円) | 168,850円 (▲11,000) (実質80,770円) | 174,350円 (▲5,500) (実質86,270円) |
512GB | 198,355円 (▲22,000) (実質90,355円) | 209,355円 (▲11,000) (実質101,355円) | 214,855円 (▲5,500) (実質106,855円) |
iPhone 14 Pro | 128GB | 154,860円 (▲22,000) (実質67,700円) | 164,860円 (▲11,000) (実質78,700円) | 164,860円 (▲11,000) (実質78,700円) |
256GB | 179,925円 (▲22,000) (実質80,925円) | 168,850円 (▲11,000) (実質80,770円) | 190,925円 (▲11,000) (実質91,925円) |
512GB | 216,555円 (▲22,000) (実質99,555円) | 227,555円 (▲11,000) (実質110,555円) | 227,555円 (▲11,000) (実質110,555円) |
1TB | 202,800円 (▲22,000) (実質118,415円) | 213,800円 (▲11,000) (実質129,415円) | 213,800円 (▲11,000) (実質129,415円) |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 179,925円 (▲22,000) (実質80,925円) | 190,925円 (▲11,000) (実質91,925円) | 190,925円 (▲11,000) (実質91,925円) |
256GB | 198,355円 (▲22,000) (実質90,355円) | 209,355円 (▲11,000) (実質101,355円) | 209,355円 (▲11,000) (実質101,355円) |
512GB | 235,100円 (▲22,000) (実質109,100円) | 246,100円 (▲11,000) (実質120,100円) | 246,100円 (▲11,000) (実質120,100円) |
1TB | 271,845円 (▲22,000) (実質127,845円) | 282,845円 (▲11,000) (実質138,845円) | 282,845円 (▲11,000) (実質138,845円) |
国内版をおトクに使うなら、楽天モバイルからの購入もあり。分割購入で最大半額も
Apple Storeでは、SIMフリーのiPhoneを発売しています。
ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルが発売するiPhoneよりも少し安い価格で購入できます。
ただし、今年のiPhone 13シリーズは 楽天モバイル がApple Storeとほぼ同額で販売されています。
MNP・新規契約だとさらに割引やポイント還元が効くので、 楽天モバイル がおススメ!
(次の章に詳しく書いています)
国内版を使いたい場合、キャリアの中で最も安いのは楽天モバイルです。
仕様は国内版すべて同じなので、楽天モバイルで購入するのも手でしょう。
楽天モバイルは、3GBまでの利用であれば、1,078円と格安で維持できます。
Rakuten Linkアプリの利用で、通話も無料で利用できるので、サブ利用で非常に役立ちます。

楽天モバイル買い替え超トクプログラムで、最大半額免除!

「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」で、48回分割で24回支払い以降、「返却」だけで残りの支払いが不要となります。
楽天モバイルは最大半額が支払い免除となります。
めちゃくちゃお得なのですが、「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用する際、
・スマホの支払いは「楽天カード」のみとなる
・返却時に事務手数料3,300円かかる
の2点だけ、ご注意ください。
楽天モバイルのiPhone発売価格・ポイント還元額
楽天モバイル のiPhone購入時、価格とポイント還元額は以下の通りです。
Apple Store販売額とほぼ同額で、非常にオトクです。
端末 | 容量 | 本店 MNP契約 新規契約 一括価格 | 楽天市場店 購入価格 さらにSPU還元 |
---|
iPhone 14 [5G対応] | 128GB | 120,910円 +14,000pt還元 (実質106,910円) | 114,910円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 135,900円 +14,000pt還元 (実質121,900円) | 129,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 165,900円 +14,000pt還元 (実質151,900円) | 159,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 14 Plus [5G対応] | 128GB | 135,900円 +14,000pt還元 (実質121,900円) | 129,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 150,900円 +14,000pt還元 (実質136,900円) | 144,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 180,900円 +14,000pt還元 (実質166,900円) | 174,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 14 Pro [5G対応] | 128GB | 164,800円 +14,000pt還元 (実質150,800円) | 144,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 181,800円 +14,000pt還元 (実質167,800円) | 159,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 214,800円 +14,000pt還元 (実質200,800円) | 189,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 247,800円 +14,000pt還元 (実質233,800円) | 219,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 14 Pro Max [5G対応] | 128GB | 181,800円 +14,000pt還元 (実質167,800円) | 159,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 214,800円 +14,000pt還元 (実質200,800円) | 174,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 230,800円 +14,000pt還元 (実質216,800円) | 204,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 263,800円 +14,000pt還元 (実質249,800円) | 234,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 mini [5G対応] | 128GB | 93,900円 (▲10,900) +14,000pt還元 (実質79,900円) | 87,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 108,900円 (▲11,900) +14,000pt還元 (実質94,900円) | 102,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 138,900円 (▲14,900) +14,000pt還元 (実質124,900円) | 122,800円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 [5G対応] | 128GB | 108,900円 (▲14,900) +14,000pt還元 (実質94,900円) | 102,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 123,900円 (▲15,900) +14,000pt還元 (実質109,900円) | 117,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
128GB | 153,910円 (▲17,890) +14,000pt還元 (実質139,910円) | 147,910円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 Pro [5G対応] | 128GB | 144,800円 (▲9,000) +24,000pt還元 (実質120,800円) | 129,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 159,800円 (▲8,000) +24,000pt還元 (実質135,800円) | 174,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 189,800円 (▲10,000) +24,000pt還元 (実質164,800円) | 174,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 219,800円 (▲11,000) +24,000pt還元 (実質195,800円) | 203,800円 (▲11,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 Pro Max [5G対応] | 128GB | 159,800円 (▲8,000) +24,000pt還元 (実質135,800円) | 144,000円 (▲8,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 174,800円 (▲9,000) +24,000pt還元 (実質150,800円) | 159,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 204,800円 (▲11,000) +24,000pt還元 (実質180,800円) | 189,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 246,800円 (▲12,000) +24,000pt還元 (実質210,800円) | 219,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 62,800円 (▲4,000) +14,000pt還元 (実質48,800円) | 62,800円 (▲4,000) +19,000pt+SPU |
128GB | 73,800円 (▲4,400) +14,000pt還元 (実質54,800円) | 69,800円 (▲4,000) +19,000pt+SPU |
256GB | 84,800円 (▲5,000) +14,000pt還元 (実質70,800円) | 84,800円 (▲5,000) +19,000pt+SPU |
楽天モバイルの契約は、メイン回線ではなくあくまで「サブ利用」がおススメ
楽天モバイルで特にiPhoneを利用する場合は、メインのahamoを乗り換えるのではなく、あくまで「サブ」での利用をお勧めします。
楽天モバイルは、まだエリアが狭いため、現状はauのエリアをローミングしています。
今後のエリア展開を注視しながら、メイン利用を判断したほうがいいでしょう。
iPhoneは、国内版もeSIMを利用することができますので、 ahamo は物理SIM、 楽天モバイル はeSIMで、一台で利用することができます。
できれば、楽天モバイルの回線はサブで使うのをお勧めします。
物理SIMを2枚Dual SIMで使いたい、という方は、香港版の購入も
国内版は、Apple Storeで購入する場合も、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルで購入する場合も、SIMは物理SIM1枚+eSIM、またはeSIM+eSIMのDual SIM仕様となっています。
物理SIM2枚のDual SIMを利用したい方は、香港版の購入もおすすめです。
香港版は、物理SIM2枚で運用でき、Apple PayもSuica・iD・QUICPayなどFeliCaにも対応しています。
(「技適」は非対応なモデルが大半ですので、利用の際には一応自己責任でご利用ください)
香港版を安心して購入したい方は「イオシス」がおススメ。
国内からの発送ですので、より安心・最速で購入できます。
また、ETOREN, Expansysなどの海外ショップでも、海外からの発送とはなりますが若干安めで購入できます。
安いpovoだからこそ、iPhoneで全力で楽しもう
povo は月額無料から、利用可能です。
さらに、「データ使い放題 24時間」を使えば、1日ごとに無制限で利用できるのも大きいですね。
以前の月々の通信料金と比べると圧倒的に安く、快適に利用可能です。
通信料金が安くなったからこそ、その浮いたお金でもう少し使い心地の良い、高性能なiPhoneを使ってみるのはいかがですか?
年を経ることにiPhoneもどんどん進化しています。
ぜひ、買い替えを考えている方は、おトクに使ってみるのもありだと思いますよ!
povo2.0で光回線を安くするなら
povoでは「auひかり」は割引とはなりませんが、安くお得に使いたいあなたにも朗報!
光回線としてはかなり安く、高速で快適な「GMOとくとくBB光」が格安SIMユーザーにはおすすめなので、こちらも検討してみてください!

関連
コメント