こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
LINEMOは、3GBのミニプランは990円、20GBのスマホプランは2,728円と、非常にお得に賢く使えます。
ソフトバンクの他プランをお使いの方も、プランに移したいという方は多いのではないでしょうか。
そんなLINEMOですが、スマホが古くなれば、いつか機種変更しないといけないですよね。
LINEMOをご利用中の方が、iPhoneを機種変更するための3つの方法をご紹介します。
iPhone 14シリーズや、まもなく発売になるiPhone 15を購入したい方は、ぜひ確認してみてくださいね!
LINEMOで、iPhoneを新機種に機種変更するための3つの方法
新しいiPhoneを購入する3つの方法を順番にご紹介します。
分割で買うなら、ソフトバンクオンラインショップで購入しよう
LINEMOを契約中でも、2022年3月より、ソフトバンクオンラインショップで最新機種を購入できます。
機種変更ではなく、回線と紐づかない「端末単体購入(白ロム)」での扱いになります。
発売済機種については、在庫のある機種のみが対象となります。
ソフトバンクオンラインショップの端末単体購入は、2022/9/8時点では「機種のみ購入ができるかどうかわからない」とのことです。

ただし、AQUOS R7など、ほかの端末については発売前商品の予約ができた事例はあるようで、発売前商品の端末のみ購入の予約はできる可能性はあります。
発売中の商品は、在庫があればソフトバンクオンラインショップで購入できますが、在庫がない商品は店舗への取り寄せとなります(自宅受取で購入できません)。
iPhone発売直後の購入については、(発売日に早く手に入れたい方は)ソフトバンク回線での契約を行ったほうが制約がなく、購入しやすいかもしれません。
![]()
オンラインショップ | ソフトバンク
ソフトバンクの公式オンラインショップです。iPhone、SoftBankスマートフォン、iPadもご購入いただけます。ソフトバンクオンラインショップ限定商品も取り扱い中!
2年後買い換えたいなら…最大半額免除の「新トクするサポート」がおトク!
ソフトバンクは、iPhoneを分割48回購入し、2年後(24回支払い後)にiPhoneをソフトバンクに返却すると、残りの支払いが免除になる「新トクするサポート」を提供しています。

条件は2つ。
・iPhoneを48回分割で購入し、「新トクするサポート」に申し込むこと(申込料や月々のプログラム利用料は無料)。
・24回支払後に、iPhoneをソフトバンクに返却すること
(25回目以降でもOKですが、残債額が免除されるだけなので免除額は減ります)
返却するだけではなく、2年後もソフトバンクの対象機種(iPhoneなど)を購入する必要がある点には注意です。
2年後にソフトバンクの機種を購入せず返却したい、という場合は、一度残額を全部支払ったうえで下取りに出す、という手続きとなります。
![]()
トクするサポート+(2020年3月27日~2021年9月23日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
最新スマートフォンの機種代金が、超おトクになるプログラムです。
ソフトバンクのiPhone購入価格
ソフトバンクでは、iPhoneを取り扱っています。
購入価格は以下の通りです。
機種 | 容量 | 機種価格 ()内は 2年後返却時 | SB オンライン ショップ 還元額 | スマホ 乗り換え .com 還元額 |
---|
iPhone 14 | 128GB | 140,400円 (72,600円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 161,280円 (85,080円) |
512GB | 201,600円 (106,440円) |
iPhone 14 Plus | 128GB | 158,400円 (82,440円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 179,280円 (93,720円) |
512GB | 220,320円 (115,920円) |
iPhone 14 Pro | 128GB | 175,680円 (90,960円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 201,600円 (104,040円) |
512GB | 238,320円 (125,400円) |
1TB | 275,040円 (145,080円) |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,600円 (106,200円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 220,320円 (115,920円) |
512GB | 257,040円 (135,480円) |
1TB | 281,520円 (149,040円) |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 73,440円 (22,008円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
128GB | 81,360円 (26,784円) |
256GB | 99,360円 (52,560円) |
iPhone 13 mini | 128GB | 116,640円 (32,088円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 134,640円 (41,040円) |
512GB | 169,920円 (51,120円) |
iPhone 13 | 128GB | 138,240円 (42,720円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 155,520円 (46,800円) |
512GB | 190,800円 (57,600円) |
iPhone 13 Pro | 128GB | 169,920円 (51,120円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 187,200円 (56,160円) |
512GB | 222,480円 (66,960円) |
1TB | 257,760円 (77,760円) |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 187,200円 (56,160円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
256GB | 205,200円 (61,920円) |
512GB | 240,480円 (72,720円) |
1TB | 275,760円 (82,800円) |
iPhone 12 | 64GB | 111,600円 (32,088円) | MNP 21,600円割引 | MNP/新規                      21,984円割引 or 20,000円CB 機種変更                      5,000円CB |
128GB | 119,520円 (36,000円) |
国内版をおトクに使うなら、楽天モバイルからの購入もあり。分割購入で最大半額も
Apple Storeでは、SIMフリーのiPhoneを発売しています。
ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルが発売するiPhoneよりも少し安い価格で購入できます。
また、iPhone 14シリーズは 楽天モバイル がApple Storeとほぼ同額で販売されています。
iPhone 15シリーズでも、同様に抑えめな価格で発売することも予想できます。
MNP・新規契約だとさらに割引やポイント還元が効くので、 楽天モバイル がおススメ!
(次の章に詳しく書いています)
国内版を使いたい場合、キャリアの中で最も安いのは楽天モバイルです。
仕様は国内版すべて同じなので、楽天モバイルで購入するのも手でしょう。
楽天モバイルは、3GBまでの利用であれば、1,078円と格安で維持できます。
Rakuten Linkアプリの利用で、通話も無料で利用できるので、サブ利用で非常に役立ちます。


楽天モバイル買い替え超トクプログラムで、最大半額免除!


「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」で、48回分割で24回支払い以降、「返却」だけで残りの支払いが不要となります。
楽天モバイルは最大半額が支払い免除となります。
めちゃくちゃお得なのですが、「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用する際、
・スマホの支払いは「楽天カード」のみとなる
・返却時に事務手数料3,300円かかる
の2点だけ、ご注意ください。
楽天モバイルのiPhone発売価格・ポイント還元額
楽天モバイル のiPhone購入時、価格とポイント還元額は以下の通りです。
Apple Store販売額とほぼ同額で、非常にオトクです。
端末 | 容量 | 本店 MNP契約 新規契約 一括価格 | 楽天市場店 購入価格 さらにSPU還元 |
---|
iPhone 14 [5G対応] | 128GB | 120,910円 +14,000pt還元 (実質106,910円) | 114,910円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 135,900円 +14,000pt還元 (実質121,900円) | 129,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 165,900円 +14,000pt還元 (実質151,900円) | 159,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 14 Plus [5G対応] | 128GB | 135,900円 +14,000pt還元 (実質121,900円) | 129,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 150,900円 +14,000pt還元 (実質136,900円) | 144,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 180,900円 +14,000pt還元 (実質166,900円) | 174,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 14 Pro [5G対応] | 128GB | 164,800円 +14,000pt還元 (実質150,800円) | 144,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 181,800円 +14,000pt還元 (実質167,800円) | 159,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 214,800円 +14,000pt還元 (実質200,800円) | 189,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 247,800円 +14,000pt還元 (実質233,800円) | 219,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 14 Pro Max [5G対応] | 128GB | 181,800円 +14,000pt還元 (実質167,800円) | 159,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 214,800円 +14,000pt還元 (実質200,800円) | 174,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 230,800円 +14,000pt還元 (実質216,800円) | 204,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 263,800円 +14,000pt還元 (実質249,800円) | 234,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 mini [5G対応] | 128GB | 93,900円 (▲10,900) +14,000pt還元 (実質79,900円) | 87,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 108,900円 (▲11,900) +14,000pt還元 (実質94,900円) | 102,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 138,900円 (▲14,900) +14,000pt還元 (実質124,900円) | 122,800円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 [5G対応] | 128GB | 108,900円 (▲14,900) +14,000pt還元 (実質94,900円) | 102,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 123,900円 (▲15,900) +14,000pt還元 (実質109,900円) | 117,900円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
128GB | 153,910円 (▲17,890) +14,000pt還元 (実質139,910円) | 147,910円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 Pro [5G対応] | 128GB | 144,800円 (▲9,000) +24,000pt還元 (実質120,800円) | 129,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 159,800円 (▲8,000) +24,000pt還元 (実質135,800円) | 174,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 189,800円 (▲10,000) +24,000pt還元 (実質164,800円) | 174,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 219,800円 (▲11,000) +24,000pt還元 (実質195,800円) | 203,800円 (▲11,000) +3,000pt+SPU |
iPhone 13 Pro Max [5G対応] | 128GB | 159,800円 (▲8,000) +24,000pt還元 (実質135,800円) | 144,000円 (▲8,000) +3,000pt+SPU |
256GB | 174,800円 (▲9,000) +24,000pt還元 (実質150,800円) | 159,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
512GB | 204,800円 (▲11,000) +24,000pt還元 (実質180,800円) | 189,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
1TB | 246,800円 (▲12,000) +24,000pt還元 (実質210,800円) | 219,000円 (▲6,000) +3,000pt+SPU |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 62,800円 (▲4,000) +14,000pt還元 (実質48,800円) | 62,800円 (▲4,000) +19,000pt+SPU |
128GB | 73,800円 (▲4,400) +14,000pt還元 (実質54,800円) | 69,800円 (▲4,000) +19,000pt+SPU |
256GB | 84,800円 (▲5,000) +14,000pt還元 (実質70,800円) | 84,800円 (▲5,000) +19,000pt+SPU |
楽天モバイルの契約は、メイン回線ではなくあくまで「サブ利用」がおススメ
楽天モバイルで特にiPhoneを利用する場合は、メインのahamoを乗り換えるのではなく、あくまで「サブ」での利用をお勧めします。
楽天モバイルは、まだエリアが狭いため、現状はauのエリアをローミングしています。
今後のエリア展開を注視しながら、メイン利用を判断したほうがいいでしょう。
iPhoneは、国内版もeSIMを利用することができますので、 ahamo は物理SIM、 楽天モバイル はeSIMで、一台で利用することができます。
できれば、楽天モバイルの回線はサブで使うのをお勧めします。
物理SIM2枚のDual SIMで使いたい方は、香港版の購入もありかも
なお、国内版は、Apple Storeで購入する場合も、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルで購入する場合も、SIMは物理SIM1枚+eSIMのDual SIM仕様となっています。
物理SIM2枚のDual SIMを利用したい方は、香港版の購入もおすすめです。
香港版は、物理SIM2枚で運用でき、Apple PayもSuica・iD・QUICPayなどFeliCaにも対応しています。
(「技適」は非対応なモデルが大半ですので、利用の際には一応自己責任でご利用ください)
香港版を安心して購入したい方は「イオシス」がおススメ。
国内からの発送ですので、より安心・最速で購入できます。
また、ETOREN, Expansysなどの海外ショップでも、海外からの発送とはなりますが若干安めで購入できます。
安いLINEMOだからこそ、iPhoneで全力で楽しもう
LINEMOは、3GBのミニプランなら1人でも月額990円から、利用可能です。
半年間は3GBのミニプランが実質無料で、5分通話定額も1年間無料で利用できます。
以前の月々の通信料金と比べると圧倒的に安く、快適に利用可能です。
通信料金が安くなったからこそ、その浮いたお金でもう少し使い心地の良い、高性能なiPhoneを使ってみるのはいかがですか?
年を経ることにiPhoneもどんどん進化しています。
特に、今年は大画面のiPhoneも発売されます。
ぜひ、買い替えを考えている方は、おトクに使ってみるのもありだと思いますよ!
関連
コメント