こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
いままでドコモの新料金プラン「ギガホ」「ギガライト」の料金プラン解析をたくさんしてきました。
今回は、ケースの1つとしてMATTU家の料金シミュレーションを行います。
結論としては、期間限定の「はじめてスマホ割」「ギガホ割」を考慮しない場合、一家で3000円程度上がりました。
MATTU家のスマホ事情(ドコモのみ)
MATTU家のドコモは、現在実家世帯を含めて8回線がぶら下がっています。
私MATTUが主回線になっており、ウルトラシェアパック30(30GB,13500円)を分け合っています。
主回線は3年目なので、ずっとドコモ割(-600円)が適用されています。
ドコモ光には入っていません(アパートに光がひかれているため)ので、ドコモ光セット割は適用されていません。
それぞれの価格は以下の通り。
回線 | 基本プラン | データ 料金 | spモード | 割引 | 合計 (割引は withのみ) | 合計 (全ての 割引適用) |
---|---|---|---|---|---|---|
本人主 | シンプル(980) | 2980 | 300 | with -1500 | 2760 | 2760 |
本人副1 | シンプル(980) | 500 | 300 | with -1500 | 280 | 280 |
本人副2 | シンプル(980) | 500 | 300 | with -1500 welcome(~20/3) -1500 | 280 | -1220 |
妻主 | シンプル(980) | 2980 | 300 | with -1500 | 2760 | 2760 |
妻副 | シンプル(980) | 500 | 300 | 端サポ(~19/4) | 1780 | 1780 |
母 | シンプル(980) | 2980 | 300 | with -1500 welcome(~19/12) -1500 | 2760 | 1260 |
妻父 | シンプル(980) | 2980 | 300 | 月サポ(~19/11) -2133 | 4260 | 2127 |
妻母 | シンプル(980) | 2980 | 300 | with -1500 | 2760 | 2760 |
合計 | 17640 | 12507 |
ウェルカムスマホ割は購入後12ヶ月のみ、月々サポートは購入後24ヶ月の割引になります。
ずっと割引が続くdocomo withのみを適用した場合と、期間限定のウェルカムスマホ割・月サポまで考慮した場合の2つの合計を書いています。
副回線は3つありますが、PCなどにSIMを挿して使っています。副回線はシェアパック分割請求オプションの対象外にしていますので、データシェアオプションの500円のみになっています。
ギガホ・ギガライトに移行した場合
つぎにギガホ・ギガライトに移行した場合を考えます。
回線 | 基本プラン | 割引 | 合計 (「みんな」 のみ) | 合計 (全ての 割引適用) |
---|---|---|---|---|
本人主 | ギガホ(6980) | みんな -1000 ギガホ割 -1000 | 5980 | 4980 |
本人副1 | データプラス(1000) | 1000 | 1000 | |
本人副2 | ギガライト(~1GB)(2980) | みんな -1000 はじめて(~20/3) -1000 | 1980 | 980 |
妻主 | ギガライト(~5GB)(4980) | みんな -1000 | 3980 | 3980 |
妻副 | データプラス(1000) | 1000 | 1000 | |
母 | ギガライト(~3GB)(3980) | みんな -1000 はじめて(~19/12) -1000 | 2980 | 1980 |
妻父 | ギガライト(~1GB)(2980) | みんな -1000 | 1980 | 1980 |
妻母 | ギガライト(~1GB)(2980) | みんな -1000 | 1980 | 1980 |
合計 | 20880 | 17880 |
旧料金プランと比較すると、3000円程度高くなります。
ちなみに、妻の父回線は月々サポートがこの冬に切れるので、5月中にdocomo with機種へ機種変更を画策しています。
また端末購入サポートの回線もdocomo withへ機種変更しようか迷っています。
この2回線を機種変更完了したら、月々の利用料金の差は6000円に広がりますね。
実際にはdocomo with機種を購入しなければならないので、2年間は実質3000円程度の差になるかと思います。
5Gが始まるが展開に時間がかかりそう。無理にプラン変更するよりシェアパックを継続したほうがいいかも
5Gは電波の特性上、基地局をかなり建てないといかず、エリア展開には時間がかかりそうな気がします。
時間が掛かるとなると、4Gの料金プランはかなり重要になりそう。
5Gは全く異なるプランになると思われるので、それまではプランを無理に動かさなくてもいいのではないか、とも思っています。
安く維持して、5Gが普及するまではdocomo withで凌ぐのが一番じゃないかと思います。
買えるのは5月31日まで。
料金シミュレーションして、旧料金プラン(docomo with)のほうがおトクな方は、早めにdocomo with機種を買っておきましょう。
種類 | docomo with機種 | 発売時期 | 端末 一括価格 | 2年利用時の 実質価格 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|
iPhone | iPhone 7 32GB | 2019/2/27 | 42,768円 | 実質3,888円 | 購入ページ |
Android | Galaxy Feel2 SC-02L | 2018/11/9 | 42,120円 | 実質3,240円 | 購入ページ |
AQUOS sense2 SH-01L | 2018/12/14 | 31,752円 | 実質-7,128円 | 購入ページ | |
arrows Be F-04K | 2018/5/25 | 33,696円 | 実質-5,184円 | 購入ページ | |
LG style L-03K | 2018/6/26 | 40,176円 | 実質1,296円 | 購入ページ | |
AQUOS sense SH-01K | 2017/11/10 | 30,456円 | 実質-8,424円 | 購入ページ | |
MONO MO-01K | 2017/11/30 | 25,272円 | 実質-13,608円 | 購入ページ | |
らくらく スマート フォン | らくらくスマートフォンme F-01L | 2019/2/15 | 43,416円 | 実質4,536円 | 購入ページ |
らくらくスマートフォンme F-03K | 2018/2/28 | 38,880円 | 実質0円 | 購入ページ |



コメント