こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
そろそろiPhone買い替え時だ…
どのiPhone買おうか…!?
と思っても、iPhoneは息の長い商品だけに、商品がたくさんあって結構迷ってしまいます。
今回は、価格・用途別に、どこでiPhoneを買うのが最もいいのかご紹介します。
次の買い替えの参考にしてみてくださいね!
安いiPhoneを買うなら、ちょっと前のiPhone 7,8でも十分使いやすい
少し前のモデルでも、普通に使うには十分快適に動作できます。
普段使いには十分。
iPhone 7やiPhone 8なら、おサイフケータイ(Apple Pay)にも対応しているので、SuicaやiD,QUICPayを,iPhoneをタッチするだけで決済ができます。
一度使い始めたら手放せなくなる機能満載です!
おススメは、バランスも良くておサイフケータイにも対応しているiPhone 7!
MATTU的には、おススメはiPhone 7です。
機種の性能、Apple Pay搭載などバランスがよく、iPhone 8や6sと比べても軽い。
軽さは正義なので、迷っている方はぜひiPhone 7を選んでほしいです。
中古でいいから性能高いものを、という方には、iPhone 8をおすすめします。
イオシスなどでは、かなりオトクな価格で発売されています。
ワイヤレス充電にも対応しているので、車乗る方は車載ワイヤレス充電器を使えば簡単に充電できます。
キャリアごとの発売価格まとめ!!
発売キャリアごとに、iPhone各モデルの発売価格をまとめました。
iPhone | iPhone 8 64GB | iPhone 7 32GB | iPhone 6s 32GB |
---|---|---|---|
最安キャリア | NTTドコモ 58,520円 (MNP 11,000pt還元) | Y!mobile 35,784円 | Y!mobile 16,344円 |
端末のみ (中古・未使用) | iPhone 8 iPhone 8 Plus | iPhone 7 iPhone 7 Plus | iPhone 6s iPhone 6s Plus |
NTTドコモ | 58,520円 (MNP 11,000pt還元) | 43,560円 (MNP 11,000pt還元) | ― |
(▲11,000) | (▲11,000) | ― | |
Softbank | 80,640円 ※一部店舗で 2万円CBあり | 87,860円 ※一部店舗で 2万円CBあり | ― |
Y!mobile | ― | 35,784円 128GB-46,584円 | 16,344円 128GB-26,784円 |
UQ mobile![]() | ― | 51,480円![]() 128GB-63,360円 ![]() | 32GB-39,600円![]() 128GB-51,480円 ![]() |
OCN モバイル ONE![]() | (中古)51,480円![]() | (中古)30,030円~![]() | ― |
― | ― | 32GB- 128GB- |
Y!mobileの安さが際立っています。
とにかく安く、スペックの高いものが欲しい、という方であれば、中古美品や未使用品が広く取りそろっているイオシスがおススメ。
保証も最長6か月と、中古スマホの中ではかなり充実していますので、安心して利用できます。
iPhone 8もかなりお得な値段で購入できます。
ゲームやカメラにこだわるなら、iPhone最新モデル!!ドコモ・au・Softbankの価格を比較!!
ゲームをやりこみたい。
めちゃくちゃきれいなカメラで写真を撮りたい。
そんなあなたには、ちょっと値が張りますが最新のiPhoneを購入するのがいいでしょう。
最新のiPhoneはドコモ・au・ソフトバンクから発売されています。
ドコモ・au・ソフトバンクから発売されている、iPhoneの価格を比較しましょう。
機種 | 容量 | ドコモ | au | Softbank |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | 64GB | 87,120円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:78,320円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 89,280円 |
128GB | 95,040円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:86,240円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 95,040円 | |
256GB | 106,920円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:98,120円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 108,000円 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 126,720円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:117,920円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 127,200円 |
256GB | 142,560円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:133,760円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 145,920円 | |
512GB | 166,320円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:157,720円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 172,320円 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 138,600円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:129,800円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 142,560円 |
256GB | 158,300円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:149,500円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 161,760円 | |
512GB | 181,500円 3GからMNP:22,000pt 契変(3G⇒Xi):22,000pt 機変:172,700円(▲8,800) | MNP: (▲22,000) 新規: (▲11,000) 機変: | 187,680円 | |
iPhone XR | 64GB | (販売終了) | M/新: (▲22,000) 機変: | 93,600円 |
128GB | (販売終了) | 100,320円 | ||
256GB | 118,800円 3GからMNP:66,000pt 契変(3G⇒Xi):66,000pt 機変:96,800円(▲22,000) | 112,320円 | ||
iPhone XS | 64GB | M・契変:79,200円 4G⇒4G(MNP):22,000pt還元 3G⇒4G(MNP・契変):44,000pt還元 新規・機変:57,200円 (▲22,000) | (▲22,000) | 124,320円 |
256GB | M・契変:83,160円 4G⇒4G(MNP):22,000pt還元 3G⇒4G(MNP・契変):44,000pt還元 新規・機変:61,160円 (▲22,000) | 143,040円 | ||
512GB | 168,696円 3GからMNP:88,000pt 契変(3G⇒Xi):88,000pt MNP/新:22,000pt 機変:146,696円(▲22,000) | 168,480円 | ||
iPhone XS Max | 64GB | 137,808円 3GからMNP:88,000pt還元 契変(3G⇒Xi):88,000pt MNP/新:22,000pt 機変:115,808円(▲22,000) | (▲22,000) | 137,280円 |
256GB | (発売終了) | (▲22,000) | 77,760円 | |
512GB | 181,368円 3GからMNP:88,000pt 契変(3G⇒Xi):88,000pt | (▲22,000) | 181,440円 | |
iPhone 8 | 64GB | 58,520円 M/新:22,000pt 契変(3G→Xi):22,000pt 機変:36,520円(▲22,000) | M/新: (▲22,000) 機変: | 80,640円 |
iPhone 7 | 64GB | 27,060円 |
auは「iPhone得割」で、さらにiPhone XS/XS Max/XRが16,500円引。iPhone 8が11,000円引となります。
ソフトバンクは、「

イオシスでは、iPhone XR・iPhone XS Maxの物理SIMを2枚挿せる仕様のiPhoneも発売しています。
国内で発売されているiPhone XR・iPhone XS/XS Maxは、物理SIMが1枚挿せ、内蔵しているeSIMと合わせて利用できる仕様となっています。
海外のiPhoneの中には物理SIMが2枚挿せるモデルがあるので、例えばドコモとauのSIMを挿して両方とも電話の待ち受けに利用する、なんてこともできます。

物理SIMのDual SIMなiPhoneを買えるところ
ETORENとExpansys、イオシスにて取り扱いがあります。
香港版 | イオシス | Expansys | ETOREN |
---|---|---|---|
iPhone 14 A2884 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 14 Plus A2888 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 14 Pro A2892 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 14 Pro Max A2896 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
モデル | イオシス | Expansys | ETOREN |
---|---|---|---|
iPhone 13 A2634 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 13 Pro A2639 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 13 Pro Max A2639 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 12 A2404 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 12 Pro A2408 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 11 A2223 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 11 Pro A2217 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone 11 Pro Max A2220 Dual SIM | イオシス | Expansys | ETOREN |
iPhone XS Max A2104 Dual SIM | イオシス | 売り切れ | 売り切れ |
物理SIM2枚のDual SIMなiPhoneのレビュー
2020年モデルはiPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Maxで物理Dual SIMに対応。
以前のモデルはiPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro MaxとiPhone XS Max, iPhone XRが物理SIMのDSDSに対応しています(香港版のみ)
レビューを複数あげていますので、ぜひご参考にしてください。(DSDS周り、Apple Pay周りの仕様は、iPhoneではすべて同一です)
iPhone 13 Pro A2639(2021年モデル)

iPhone 11 Pro A2217(2019年モデル)



iPhone XS Max A2104(2018年モデル)



コメント