こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
現在ドコモオンラインショップで行われている割引施策がパワーアップします!
3/18より機種変更の還元が「割引」に!基本3,000円分の還元だったのが、多くの機種で19,800円~22,000円の割引となります!!
また、MNPや新規契約でもポイント還元額が変更されます。
おトクなキャンペーンとなっています!!
- 【3/18~】機種変更が「割引」に!割引額も多くの機種でパワーアップ!!
- 定価6万円以下のミドルクラス機種:機種変更は最安7,084円!!,MNP・新規も還元ポイント変更
- Androidハイスペック機種:新規・MNPも15,000pt還元!機種変更も19,800円引!
- iPhone:MNP・新規は最新機種でも15,000pt還元,機種変更は8,800円引
- 【3/13~】オンラインショップ限定、iPhone XS 64GBと256GBが新規・機種変更も割引!!こんなに安いなんて!!
- 【2/29~】オンラインショップ限定で、iPhone XRが端末価格の割引へ!!AQUOS sense3の割引額も増額!!
- 【2/14~】オンラインショップ限定で、AQUOS sense3とXperia Aceがdポイント還元から「端末価格の割引」へ!!機種変更で最大11,000円分還元!!
- 【2/3~】オンラインショップ限定で、iPhone 7がdポイント還元から「端末価格の割引」へ!!機種変更で11,000円分還元!!
- そのほかの機種への機種変更は、dポイント3,000ptプレゼントに
【3/18~】機種変更が「割引」に!割引額も多くの機種でパワーアップ!!
3/18(水)朝10時より、割引額の多くが変更となります。
定価6万円以下のミドルクラス機種:機種変更は最安7,084円!!,MNP・新規も還元ポイント変更
ミドルクラス機種は、
・AQUOS sense3 SH-02Mの機種変更が9,460円割引⇒22,000円割引(一括9,680円に)
・機種変更のポイント還元対象機種が3,000pt還元⇒最大22,000円割引に変更
・MNP・新規のポイント付与額が、最大20,000ptに変更
となりました。
価格帯 | 機種 | MNP 一括価格 | 新規 機種変更 3Gから契約変更 一括価格 | 購入 |
---|
2~3万円台 | AQUOS wish3 SH-53D [8/31発売] | 37,863円 (実質22,023円※) | 37,863円 (実質22,023円※) | 購入 する |
Galaxy A23 5G SC-56C | 33,440円 (実質21,560円※) | 33,440円 (実質21,560円※) | 購入 する |
Xperia Ace III SO-53C | 34,408円 (実質26,488円※) | 34,408円 (実質26,488円※) | 購入 する |
AQUOS wish2 SH-51C | 5,500円 (▲16,500) | 22,000円 | 購入 する |
arrows We F-51B 【8/25~】 | 12,100円 (▲16,500) | 28,600円 | 購入 する |
Galaxy A22 5G SC-56B | 5,500円 (▲16,500) | 22,000円 | 購入 する |
4~7万円台 | Google Pixel 7a [6/1~2年後端末 返却時価格変更] | 53,350円 (▲22,000) (実質7,700円) | 75,350円 (実質29,700円) 新規:+20,000pt還元 | 購入 する |
AQUOS sense7 SH-53C 【6/15~7/3】 | 43,230円 (▲11,000) (実質32,670円) 22歳以下or eximoで +20,000pt還元 | 43,230円 (▲11,000) (実質32,670円) 22歳以下or eximoで +20,000pt還元(新規) | 購入 する |
Xperia 10 V SO-52D [7/6発売] | 79,860円 (実質46,860円※) | 79,860円 (実質46,860円※) | 購入する |
Xperia 10 IV SO-52C 【8/21~】 | 31,152円 (実質8,712円※) (▲33,000) | 42,152円 (実質19,712円※) (▲22,000) 新規は+10,000pt還元 | 購入 する |
Galaxy A53 5G SC-53C 【6/15~】 | 44,000円 (▲15,400) (実質18,920円) | 44,000円 (▲15,400) (実質18,920円) | 購入 する |
AQUOS sense6 SH-54B 【オンライン限定】 | 31,724円 (▲25,300) (実質14,564円※) | 31,724円 (▲25,300) (実質14,564円※) | 購入 する |
Galaxy A52 5G SC-53B | 59,400円 (実質39,600円★) | 59,400円 (実質39,600円★) | 購入 する |
Xperia 10 III SO-52B | 51,480円 | 51,480円 | 購入 する |
らくらく スマホ | あんしんスマホ KY-51B 【6/15~】 | 41,976円
| 36,476円 (機種変▲5,500) | 購入 する |
らくらくスマートフォン F-52B 【6/15~】 | 35,244円 (▲16,500) | 46,244円 (機種変▲5,500) | 購入 する |
らくらくスマートフォン F-42A [LTE] | 25,476円 (▲16,500) | 41,976円 | 購入 する |
AQUOS sense3 SH-02Mの機種変更が一括9,680円、Galaxy A20 SC-02Mの機種変更が一括7,084円と、非常にオトク!!
Androidハイスペック機種:新規・MNPも15,000pt還元!機種変更も19,800円引!
Androidハイスペック機種は、
・機種変更:在庫のあるほとんどの機種で19,800円割引~22,000円割引
・MNP・新規契約:Xperia 5 SO-01M,Galaxy S10 SC-03L,AQUOS zero2 SH-01Mは15,000pt還元
HUAWEI P20 Pro HW-01Kは20,000pt還元
となっています。
3GからのMNP・契約変更の場合は、Galaxy S10 SC-03Lなどで最大60,000pt還元となっているのもすごいです。
機種 | MNP (4G→5G) 一括価格 | 新規契約 一括価格 | 機種変更 契約変更 一括価格 | 購入 |
---|
Xperia |
Xperia 1 V SO-51D [6/16発売] | 218,680円 (実質122,320円※) | 218,680円 (実質122,320円※) | 218,680円 (実質122,320円※) | 購入 する |
Xperia 5 IV SO-54C 【9/1~】 | 104,280円 (実質40,920円※) (▲33,000) +20,000pt還元 (eximo or 22歳以下) | 104,280円 (実質40,920円※) (▲33,000) +20,000pt還元 (eximo or 22歳以下) | 104,280円 (実質40,920円※) (▲33,000) | 購入 する |
Xperia 1 IV SO-51C 【8/21~】 | 124,872円 (実質44,352円※) (▲66,000) | 147,872円 (実質66,352円※) (▲44,000) +20,000pt進呈 | 147,872円 (実質66,352円※) (▲44,000) | 購入 する |
Xperia 5 III SO-52B | 76,956円 (▲36,300) (実質32,076円※) | 76,956円 (▲36,300) (実質32,076円※) | 76,956円 (▲36,300) (実質32,076円※) | 購入 する |
Xperia 1 III SO-51B 【6/15~】 | 99,440円 (▲55,000) (実質47,960円★) | 99,440円 (▲55,000) (実質47,960円★) | 99,440円 (▲55,000) (実質47,960円★) | 購入 する |
Xperia 1 II SO-51A | 79,200円 (実質41,800円★) | 79,200円 (実質41,800円★) | 79,200円 (実質41,800円★) | 購入 する |
Galaxy |
Galaxy S23 Ultra SC-52D [9/1発売] | 160,820円 (実質81,620円※) | 160,820円 (実質81,620円※) | 160,820円 (実質81,620円※) | 購入 する |
Galaxy S23 Ultra SC-52D 256GBモデル [9/1発売] | 257,400円 (実質147,840円※) | 257,400円 (実質147,840円※) | 257,400円 (実質147,840円※) | 購入 する |
Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GBモデル [9/1発売] | 272,030円 (実質147,840円※) | 272,030円 (実質147,840円※) | 272,030円 (実質147,840円※) | 購入 する |
Galaxy S23 SC-51D 【8/21~】 | 136,620円 (実質80,300円※) | 136,620円 (実質80,300円※) | 136,620円 (実質80,300円※) | 購入 する |
Galaxy S23 Ultra SC-52D 256GBモデル | 197,670円 (実質99,990円※) | 197,670円 (実質99,990円※) | 197,670円 (実質99,990円※) | 購入 する |
Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GBモデル | 236,500円 (実質119,020円※) | 236,500円 (実質119,020円※) | 236,500円 (実質119,020円※) | 購入 する |
Galaxy Z Flip4 5G SC-54C 【9/15~】 | 93,500円 (▲66,000) (実質26,180円※) | 115,500円 (▲44,000) (実質48,180円※) +20,000pt還元 | 115,500円 (▲44,000) (実質48,180円※) | 購入 する |
Galaxy Z Fold4 5G SC-55C | 249,700円 (実質148,060円※) | 249,700円 (実質148,060円※) | 249,700円 (実質148,060円※) | 購入 する |
Galaxy S22 SC-51C | 73,920円 (実質14,300円※) (▲53,592) | 95,920円 (実質36,300円※) (▲31,592) +20,000pt還元 | 95,920円 (実質36,300円※) (▲31,592) | 購入 する |
AQUOS |
AQUOS R7 SH-52C | 198,000円 (実質114,860円※) | 198,000円 (実質114,860円※) | 198,000円 (実質114,860円※) | 購入 する |
arrows |
arrows 5G F-51A 【6/15~】 | 73,480円 (▲25,300) (実質24,640円) | 73,480円 (▲25,300) (実質24,640円) | 73,480円 (▲25,300) (実質24,640円) | 購入 する |
iPhone:MNP・新規は最新機種でも15,000pt還元,機種変更は8,800円引
iPhoneは、
・最新機種(iPhone 11など)は一律で、MNP・新規は15,000pt還元、機種変更は8,800円割引
・iPhone XSなどのポイント還元額変更
となっています。
旧機種の在庫が少なくなっている分、iPhone 11でもポイント還元額が増えてきていますよ!
機種 | 容量 | MNP 一括価格 | 新規 機種変更(5G→5G) 契約変更(3G,4G→5G) 一括価格 | 購入 |
---|
iPhone 14 | 128GB | 138,930円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 138,930円 | 購入 する |
256GB | 161,480円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 161,480円 | 購入 する |
512GB | 201,760円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 201,760円 | 購入 する |
iPhone 14 Plus | 128GB | 158,180円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 158,180円 | 購入 する |
256GB | 179,520円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 179,520円 | 購入 する |
512GB | 220,330円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 220,330円 | 購入 する |
iPhone 14 Pro | 128GB | 174,130円 | 174,130円 | 購入 する |
256GB | 198,880円 | 198,880円 | 購入 する |
512GB | 238,480円 | 238,480円 | 購入 する |
1TB | 275,220円 | 275,220円 | 購入 する |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 201,850円 | 201,850円 | 購入 する |
256GB | 220,330円 | 220,330円 | 購入 する |
512GB | 257,070円 | 257,070円 | 購入 する |
1TB | 289,300円 | 289,300円 | 購入 する |
iPhone 13 mini | 128GB | 116,710円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 116,710円 | 購入 する |
256GB | 140,800円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 140,800円 | 購入 する |
512GB | 176,660円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 176,660円 | 購入 する |
iPhone 13 | 128GB | 138,380円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 138,380円 | 購入 する |
256GB | 158,180円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 158,180円 | 購入 する |
512GB | 155,430円 (▲44,000) 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 155,430円 (▲44,000) | 購入 する |
iPhone 13 Pro | 128GB | 172,810円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 172,810円 | 購入 する |
256GB | 195,030円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 195,030円 | 購入 する |
512GB | 232,650円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 232,650円 | 購入 する |
1TB | 267,410円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 267,410円 | 購入 する |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 142,230円 (▲55,000) 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 142,230円 (▲55,000) | 購入 する |
256GB | 214,610円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 214,610円 | 購入 する |
512GB | 248,160円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 248,160円 | 購入 する |
1TB | 275,550円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 275,550円 | 購入 する |
iPhone 12 mini | 64GB | 82,412円 22歳以下のみ 20,000pt還元 | 82,412円 | 購入 する |
128GB | 90,882円 22歳以下のみ 20,000pt還元 | 90,882円 | 購入 する |
iPhone 12 | 64GB | 95,876円 22歳以下のみ 20,000pt還元 | 95,876円 | 購入 する |
128GB | 104,346円 22歳以下のみ 20,000pt還元 | 104,346円 | 購入 する |
256GB | 117,502円 22歳以下のみ 20,000pt還元 | 117,502円 | 購入 する |
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 73,370円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 73,370円 | 購入 する |
128GB | 82,280円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 82,280円 | 購入 する |
256GB | 104,500円 22歳以下or5Gギガホで 20,000pt還元 | 104,500円 | 購入 する |
【3/13~】オンラインショップ限定、iPhone XS 64GBと256GBが新規・機種変更も割引!!こんなに安いなんて!!
iPhone XSの64GB・256GBが大幅値引きされています。
iPhone XS 価格 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|
4G回線からのMNP | 79,200円 22,000pt還元 | 83,160円 22,000pt還元 | 168,696円 22,000pt還元 |
3G回線からのMNP | 79,200円 44,000pt還元 | 83,160円 44,000pt還元 | 168,696円 88,000pt還元 |
新規契約 | 57,200円 (▲22,000割引) | 61,160円 (▲22,000割引) | 168,696円 22,000pt還元 |
機種変更 | 57,200円 (▲22,000割引) | 61,160円 (▲22,000割引) | 168,696円 |
契約変更(FOMA⇒Xi) | 79,200円 44,000pt還元 | 83,160円 44,000pt還元 | 168,696円 88,000pt還元 |
【2/29~】オンラインショップ限定で、iPhone XRが端末価格の割引へ!!AQUOS sense3の割引額も増額!!
iPhone XR 64GBが大幅に割引増額されています!
[2020/3/13追記]iPhone XR 64GB全色販売終了済です。
iPhone XR 価格 | 2/28まで | 2/29~ |
---|
4G回線からのMNP | 75,240円 | 75,240円 22,000pt還元 |
3G回線からのMNP | 75,240円 | 75,240円 44,000pt還元 |
新規契約 | 75,240円 | 53,240円 (22,000円割引) |
機種変更 | 75,240円 3,000pt還元 | 53,240円 (22,000円割引) |
契約変更(FOMA⇒Xi) | 75,240円 22,000pt還元 | 31,240円 (44,000円割引) |
AQUOS sense3の新規契約の割引額も、16,500円⇒22,000円に増額しました!!
AQUOS sense3 価格 | 2/13まで | 2/14~28 | 2/29~ |
---|
MNP 契約変更 | 31,680円 22,000pt還元 | 9,680円 (22,000円割引) | 9,680円 (22,000円割引) |
新規契約 | 31,680円 16,500pt還元 | 15,180円 (16,500円割引) | 9,680円 (22,000円割引) |
機種変更 | 31,680円 3,000pt還元 | 22,220円 (9,460円割引) | |
【2/14~】オンラインショップ限定で、AQUOS sense3とXperia Aceがdポイント還元から「端末価格の割引」へ!!機種変更で最大11,000円分還元!!
ドコモオンラインショップ限定で、AQUOS sense3とXperia Aceの購入時に受けられる還元が「dポイント還元」から「端末価格の割引」に変更となります。
AQUOS sense3 価格 | 2/13まで | 2/14~ |
---|
MNP 契約変更 | 31,680円 22,000pt還元 | 9,680円 (22,000円割引) |
新規契約 | 31,680円 16,500pt還元 | 15,180円 (16,500円割引) |
機種変更 | 31,680円 3,000pt還元 | 22,220円 (9,460円割引) |