こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
ETORENにてGalaxy S20シリーズが予約開始しています。
出荷開始予定は3/6(金)とのこと。
執筆時点での取り扱いモデルは、Galaxy S20 Ultraは5G版、Galaxy S20+
ETORENでのGalaxy S20シリーズの取り扱いモデルと価格
ETOREN
項目 | Galaxy S20 5G SC-51A (NTTドコモ) | Galaxy S20 5G SC-51A (ahamo) | Galaxy S21 5G SC-51B (NTTドコモ) | Galaxy S21 5G SC-51B (au) |
---|---|---|---|---|
MNP契約 | 57,200円 (▲22,000) | 57,200円 | 99,792円 | 80,010円 (▲22,000) |
新規契約 | 79,200円 +20,000pt還元 (実質59,200円) | 57,200円 | 99,792円 | 91,010円 (▲11,000) |
機種変更 契約変更 | 68,200円 (▲11,000) | 68,200円 | 99,792円 | 102,010円 +5,500円CB (実質96,510円) |
Galaxy S20+
Galaxy S20 Ultra
ただし、2020年春にNTTドコモ・au・ソフトバンクでサービスが開始されますが、サービス開始後にSIMを挿し替えて5G通信できるかはわかりませんので、その点注意が必要です。
ETORENのGalaxy S20 Ultra
日本のキャリアは、
・Sub6 : n77(全キャリア),n78(NTTドコモ・au),n79(NTTドコモ)
・ミリ波 : n257(全キャリア)
となっています。
Bandだけ突き合せれば、少なくともSub6では全キャリア通信できそう…
ですが、SM-G988B/DSは、Band 77, 78に対応していない、という情報もあります(例:Techwalls.com)。
LTE通信だけ出来ていればいいから、とにかくGalaxy S20 Ultraを使いたい!という方の購入がおススメかも。
購入はこちらから↓
項目 | Galaxy S20 5G SC-51A (NTTドコモ) | Galaxy S20 5G SC-51A (ahamo) | Galaxy S21 5G SC-51B (NTTドコモ) | Galaxy S21 5G SC-51B (au) |
---|---|---|---|---|
MNP契約 | 57,200円 (▲22,000) | 57,200円 | 99,792円 | 80,010円 (▲22,000) |
新規契約 | 79,200円 +20,000pt還元 (実質59,200円) | 57,200円 | 99,792円 | 91,010円 (▲11,000) |
機種変更 契約変更 | 68,200円 (▲11,000) | 68,200円 | 99,792円 | 102,010円 +5,500円CB (実質96,510円) |
※今まで同様であれば、技適は通過していないと思われます。
購入される方は、その点ご了承いただき、自己責任でご購入ください。
Galaxy S20シリーズの仕様の違い
Galaxy S20シリーズの仕様の違いは、通信(5G,LTE)以外には、大きさ・バッテリー・カメラに差があります。
末尾にFDがつく国際版では、CPUは3モデルとも「Exynos 990」が搭載されます。
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
大きさ | 166.9x76x8.8mm | 161.9x73.7x7.8mm | 151.7x69.7x7.9mm |
重さ | 220g | 186g | 163g |
ディスプレイ | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X(120Hz駆動対応) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X(120Hz駆動対応) | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X(120Hz駆動対応) |
CPU | Snapdragon 865 Exynos 990 | Snapdragon 865 Exynos 990 | Snapdragon 865 Exynos 990 |
メモリ | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
ストレージ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB |
メインカメラ | 108MP ペリスコープ48MP 超広角12MP ToF | メイン12MP 望遠68MP 超広角12MP ToF | メイン12MP 望遠68MP 超広角12MP |
フロントカメラ | 40MP | 10MP | 10MP |
バッテリー | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
microSD | 〇(1TBまで) | 〇(1TBまで) | 〇(1TBまで) |
価格 | 158,770円![]() | 125,100円![]() | 109,000円![]() |
差異を感じるのはカメラだと思いますが、
・Galaxy S20+
・Galaxy S20 Ultra
・Galaxy S20 Ultra
といった感じ。
通常使用ではGalaxy S20+
執筆時点での認証通過状況からは、日本ではGalaxy S20 Ultra
※今まで同様であれば、技適は通過していないと思われます。
購入される方は、その点ご了承いただき、自己責任でご購入ください。
項目 | Galaxy S20 5G SC-51A (NTTドコモ) | Galaxy S20 5G SC-51A (ahamo) | Galaxy S21 5G SC-51B (NTTドコモ) | Galaxy S21 5G SC-51B (au) |
---|---|---|---|---|
MNP契約 | 57,200円 (▲22,000) | 57,200円 | 99,792円 | 80,010円 (▲22,000) |
新規契約 | 79,200円 +20,000pt還元 (実質59,200円) | 57,200円 | 99,792円 | 91,010円 (▲11,000) |
機種変更 契約変更 | 68,200円 (▲11,000) | 68,200円 | 99,792円 | 102,010円 +5,500円CB (実質96,510円) |
Galaxy S23・S22・S21シリーズのレビューと価格
Galaxy S23・S23 Ultraを買えるところ
国内版
国内版 | NTTドコモ | au | 楽天モバイル |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 256GB:197,670円 (2年返却時 実質99,990円) 512GB:236,500円 (2年返却時 実質119,020円) | 256GB:197,650円 (2年返却時 実質107,410円) 512GB:225,120円 (2年後返却時 実質121,440円) 1TB:253,440円 (2年後返却時 実質138,440円) | ー |
Galaxy S23 | 136,620円 (2年後返却時 実質69,300円) | 136,330円 (2年後返却時 実質77,050円) | 147,700円 |
キャンペーン | 全ての契約で10,000pt還元 +22歳以下は MNP/新規:20,000pt還元 (両方とも512GBは対象外) | MNP:22,000円引 新規:11,000円引 機種変更:16,500円引 | ・3,000pt還元 ・プランセット値引 6,000円 |
購入先 | ドコモオンラインショップ | au Online Shop | 楽天モバイル |

海外版
イオシス・ETOREN・エクスパンシスなどで、価格が公表されています。
イオシスでは、輸入後国内で検品してからの発送となるため、安心して購入したい方にはおすすめ!
モデル | Expansys | ETOREN | イオシス (国内からの発送) |
---|---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 256GB 165,042円 512GB 181,012円 (Dual 物理SIMモデル) | 256GB 193,000円 (一部カラー213,700円) 512GB 222,100円 (一部カラー245,300円) (Dual 物理SIM+eSIM対応) | 256GB 179.800円 512GB 197,800円 |
Galaxy S23 | 128GB 103,587円 256GB 111,794円 (Dual 物理SIMモデル) | 128GB 126,700円 256GB 138,100円 (Dual 物理SIM+eSIM対応) | 128GB 109.800円 256GB 117,800円 |
Galaxy S23+ | 256GB 131,321円 512GB 148,243円 (Dual 物理SIMモデル) | 256GB 162,200円 512GB 179,700円 (Dual 物理SIM+eSIM対応) | 256GB 139.800円 512GB 157,800円 |
購入先 | Expansys (税込・送料無料) | ETOREN (税込・ 送料別+2,000円) | イオシス (税込・送料別+640円) |


Galaxy S22・S22 Ultraを買えるところ
国内版はNTTドコモと
国内版モデル | NTTドコモ | au |
---|---|---|
Galaxy S22 | SC-51C 127,512円 4/21発売 (MNP/機変/契変 5,500円引) | SCG13 125,030円 4/21発売 (MNP 22,000円引) (新規 11,000円引※) (機変 16,500円CB(~5/11)) |
Galaxy S22 Ultra | SC-52C 183,744円 4/21発売 | SCG14 178,820円 4/21発売 (MNP 22,000円引) (新規 11,000円引※) (機変 16,500円CB) |
詳しくは、Galaxy S22シリーズのまとめ記事で順次更新しています。

国内版モデル | NTTドコモ | au |
---|---|---|
Galaxy S21 5G | SC-51B 99,792円 4/22発売 バイオレット、グレー、ホワイト | |
Galaxy S21+ 5G | - | |
Galaxy S21 Ultra 5G | SC-52B 151,272円 4/22発売 ブラック、シルバー | - |
Galaxy S23 UltraやSペン内蔵スマホのレビュー
Galaxy S23 Ultra・Galaxy S22 Ultraなどを購入し、気になったところやカスタマイズのレビューをしています。
ぜひご参考にしてください。
全体レビュー



Sペンでメモ




Sペンエアアクションでジェスチャーリモコン

カメラ


超急速充電2.0(45W充電)


DeX(PCモード)とカスタマイズ




ケース




コメント