こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
ETORENにてGalaxy S20シリーズが予約開始しています。
出荷開始予定は3/6(金)とのこと。
執筆時点での取り扱いモデルは、Galaxy S20 Ultraは5G版、Galaxy S20+
ETORENでのGalaxy S20シリーズの取り扱いモデルと価格
ETOREN
項目 | Galaxy S20 5G SC-51A (NTTドコモ) | Galaxy S20 5G SC-51A (ahamo) | Galaxy S21 5G SC-51B (NTTドコモ) | Galaxy S21 5G SC-51B (au) |
---|---|---|---|---|
MNP契約 | 57,200円 (▲22,000) | 57,200円 | 99,792円 | 80,010円 (▲22,000) |
新規契約 | 79,200円 +20,000pt還元 (実質59,200円) | 57,200円 | 99,792円 | 91,010円 (▲11,000) |
機種変更 契約変更 | 68,200円 (▲11,000) | 68,200円 | 99,792円 | 102,010円 +5,500円CB (実質96,510円) |
Galaxy S20+
Galaxy S20 Ultra
ただし、2020年春にNTTドコモ・au・ソフトバンクでサービスが開始されますが、サービス開始後にSIMを挿し替えて5G通信できるかはわかりませんので、その点注意が必要です。
ETORENのGalaxy S20 Ultra
日本のキャリアは、
・Sub6 : n77(全キャリア),n78(NTTドコモ・au),n79(NTTドコモ)
・ミリ波 : n257(全キャリア)
となっています。
Bandだけ突き合せれば、少なくともSub6では全キャリア通信できそう…
ですが、SM-G988B/DSは、Band 77, 78に対応していない、という情報もあります(例:Techwalls.com)。
LTE通信だけ出来ていればいいから、とにかくGalaxy S20 Ultraを使いたい!という方の購入がおススメかも。
購入はこちらから↓
項目 | Galaxy S20 5G SC-51A (NTTドコモ) | Galaxy S20 5G SC-51A (ahamo) | Galaxy S21 5G SC-51B (NTTドコモ) | Galaxy S21 5G SC-51B (au) |
---|---|---|---|---|
MNP契約 | 57,200円 (▲22,000) | 57,200円 | 99,792円 | 80,010円 (▲22,000) |
新規契約 | 79,200円 +20,000pt還元 (実質59,200円) | 57,200円 | 99,792円 | 91,010円 (▲11,000) |
機種変更 契約変更 | 68,200円 (▲11,000) | 68,200円 | 99,792円 | 102,010円 +5,500円CB (実質96,510円) |
※今まで同様であれば、技適は通過していないと思われます。
購入される方は、その点ご了承いただき、自己責任でご購入ください。
Galaxy S20シリーズの仕様の違い
Galaxy S20シリーズの仕様の違いは、通信(5G,LTE)以外には、大きさ・バッテリー・カメラに差があります。
末尾にFDがつく国際版では、CPUは3モデルとも「Exynos 990」が搭載されます。
Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20+ | Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
大きさ | 166.9x76x8.8mm | 161.9x73.7x7.8mm | 151.7x69.7x7.9mm |
重さ | 220g | 186g | 163g |
ディスプレイ | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X(120Hz駆動対応) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X(120Hz駆動対応) | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X(120Hz駆動対応) |
CPU | Snapdragon 865 Exynos 990 | Snapdragon 865 Exynos 990 | Snapdragon 865 Exynos 990 |
メモリ | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
ストレージ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB |
メインカメラ | 108MP ペリスコープ48MP 超広角12MP ToF | メイン12MP 望遠68MP 超広角12MP ToF | メイン12MP 望遠68MP 超広角12MP |
フロントカメラ | 40MP | 10MP | 10MP |
バッテリー | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
microSD | 〇(1TBまで) | 〇(1TBまで) | 〇(1TBまで) |
価格 | 158,770円![]() | 125,100円![]() | 109,000円![]() |
差異を感じるのはカメラだと思いますが、
・Galaxy S20+