こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
ETORENでXperia 1 J9110の販売が開始されました。
色はBlack、Grey
日本国内版との違いを見ていきましょう。
Xperia 1 J9110は海外SIMフリー版。日本国内版との違いは?
海外SIMフリー版と日本国内版の違いは以下の通り。
内蔵ストレージ(ROM)が、海外版J9110は128GB,国内版は64GBです。
また、おサイフケータイ(FeliCa),TVは日本国内版のみに搭載されています。
海外版J9110はSIMを2枚挿せる仕様になっています(SIM2とmicroSDが共用)。
それ以外は共通です。
カメラやディスプレイなどの仕様は、タッチアンドトライミーティングの記事をご覧ください。

国内版・海外版Xperia 1の価格一覧
Xperia 1の価格をまとめておきます。
色は4色です。
ETOREN
ドコモ・au・ソフトバンクはオンラインショップの価格です。
色 | Black | Grey | Purple | White |
---|---|---|---|---|
ETOREN | 105,911円![]() | 105,911円![]() | 105,911円![]() | 105,911円![]() |
NTTドコモ | 103,032円 | – | 103,032円 | – |
au | ||||
Softbank | 136,320円 | – | 136,320円 | 136,320円 |
私は、ETORENでのSIMフリー版J9110を購入してしまいました。
到着がたのしみです!
Xperia 5 V・Xperia 1 Vの価格・レビューまとめ
※Xperia 1 V・Xperia 5 IV・Xperia 1 IV・Xperia 5 III・Xperia 1 III・Xperia 5 II・Xperia PRO-IはDual SIM+おサイフケータイ(FeliCa)搭載のSIMフリー版として、ソニーストアで国内発売されています。
Xperia 5 Vも、ソニーストアにて先行予約購入受付中、10月27日より発売されます。
Xperia 5 V・Xperia 1 VとXperia 5 IV・Xperia PRO-Iの価格
Xperia 5 V(6.1インチ, 21:9)
Xperia 5 V | メーカー版 (ソニーストア) [8GB/256GB] | NTTドコモ [8GB/128GB] | au [8GB/128GB] | 楽天モバイル [8GB/128GB] |
---|---|---|---|---|
MNP | Xperia 5 V 139,700円 | 151,690円 (実質81,730円) | 121,000円 (▲22,000) (実質57,810円) | 152,400円 (実質79,500円) +最大9,000pt還元 |
新規 | 151,690円 (実質81,730円) | 132,000円 (▲11,000) (実質68,810円) | 152,400円 (実質79,500円) +最大9,000pt還元 | |
機種変更 | 151,690円 (実質81,730円) | 137,500円 (▲5,500) (実質74,310円) | 152,400円 (実質79,500円) | |
キャンペーン | 10,000円CB 対象のヘッドホンユーザーは さらに+10,000円CB | イヤホンか純正ケースを セットで購入でキャッシュバック | 予約購入でPonta 18,000ポイント還元 | 予約購入で10,000ポイント還元 |
発売ページ | ソニーストア [予約購入受付中 10/27発売] | ドコモオンライン ショップ [10/13発売] | au Online Shop [10/13発売] | 楽天モバイル [10/13発売] |
Xperia 1 V(6.5インチ, 21:9)
Xperia 1 V | メーカー版 (ソニーストア) [16GB/512GB] | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
---|---|---|---|---|
MNP | Xperia 1 V 194,700円 | 218,680円 (実質122,320円) | 188,240円 (▲22,000) (実質104,960円) | 176,016円 (▲21,984) (実質86,016円) |
新規 | 218,680円 (実質122,320円) | 188,240円 (▲22,000) (実質104,960円) | 198,000円 (実質108,000円) ※22歳以下は U22Web割(▲21,984円) | |
機種変更 | 218,680円 (実質122,320円) | 193,740円 (▲16,500) (実質110,460円) | 198,000円 (実質108,000円) | |
キャンペーン | LinkBudsか純正ケースを セットで購入でキャッシュバック | 予約購入でPonta 10,000ポイントプレゼント | Xperia Stream同梱 | |
発売ページ | ソニーストア [7/14発売] | ドコモオンライン ショップ [6/16発売] | au Online Shop [6/16発売] | ソフトバンク [6/9予約開始、 6/16発売] |
Xperia 5 IV(6.1インチ,21:9)
Xperia 1 IV(6.5インチ, 21:9)
※au版が価格改定により、3万円程度値下がりしました。
Xperia 5 III(6.1インチ,21:9)
ドコモ版の定価が3キャリアで最安。
ドコモ・
NTTドコモ | au | SoftBank | |
---|---|---|---|
MNP | 76,956円 (▲36,300) | 99,405円 (▲22,000) | 115,920円 (メリハリ無制限で▲21,600) ※スマホ乗り換え.comは 他プランでも▲22,000割引 |
新規契約 | 76,956円 (▲36,300) | 110,405円 (▲11,000) | 137,520円 ※スマホ乗り換え.comは ▲22,000割引 |
機種変更 契約変更 | 76,956円 (▲36,300) | 115,905円 (▲5,500円) | 137,520円 ※スマホ乗り換え.comは 5,000円CB |
購入ページ | docomo Online Shop | au Online Shop | SoftBank Online Shop |
Xperia 5 Vの詳細や購入は公式サイトから
Xperia 1 III(6.5インチ,21:9)
ドコモ版の定価が3キャリアで最安で、154,440円(MNPは22,000円引)
ドコモ・
▼ソニーストアにてメーカーSIMフリー版(Dual SIM+おサイフケータイ、ストレージが512GBに増量)が発売開始されています
▼キャリア版の価格一覧は以下の通り。
Xperia 1 III | NTTドコモ | au | SoftBank |
---|---|---|---|
MNP | 154,440円 | 156,000円 (▲22,000) | 167,040円 (メリハリ無制限で▲21,600) ※スマホ乗り換え.comは プランどれでも▲22,000割引 |
新規契約 | 154,440円 | 167,000円 (▲11,000) | 188,640円 ※スマホ乗り換え.comは▲22,000割引 |
機種変更 4Gからの契約変更 | 154,440円 | 178,000円 5,500円CB | 188,640円 ※スマホ乗り換え.comは5,000円CB |
3Gからの契約変更 | 154,440円 | 188,640円 | |
購入ページ | docomo Online Shop | au Online Shop | SoftBank Online Shop |
\カメラ・オーディオならXperia 1 V!!購入は/
Xperia PRO-Iの価格
Xperia PRO-I は2021/12/15発売。1型センサ搭載・絞り可変カメラなど、カメラにこだわった最新モデルです。
ソニーストアやAmazonなどで発売されます。
少し高めなので、保証がつけられる ソニーストア がおススメ。
Xperia 5 IV /Xperia 1 IV/ Xperia 5 III /Xperia 1 III /Xperia PRO-Iのレビュー一覧
Xperia 1 V
Xperia 5 IV
Xperia 1 IV
Xperia PRO-I
サイドセンス・おススメ設定
サイドセンスは、エッジのショートカットから簡単にアプリやマルチウィンドウを呼び出せる機能です。
ディスプレイにHDMI出力・HDMI入力
Xperia 1やXperia 5はHDMIケーブルをつないでディスプレイに映像を出力できます。
コメント