こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
Dual SIMは、電話とデータ通信を別々の会社にすることによって、さらに安く運用することができます。
電話は(とくに家族内で話すことが多い方、通話定額を使う方は)ドコモ・au・ソフトバンクなどのキャリア、データ通信は格安SIMを使うと、キャリアで通話・データ通信両方使うより安くなる場合が多いです。
ただ、おサイフケータイ(FeliCa)の利便性は忘れられない。
QRコード決済が流行っていますが、何も操作せずにスマホをタッチするだけで決済できるのは非常に便利なので、手放せません。
特に、ほぼ必需品のSuicaは使いたいですよね。
Dual SIMとおサイフケータイの両方に対応している端末は、今までほとんどなかったのですが、少しずつ出始めてきました。
今回はDual SIM(DSDS, DSDV)とおサイフケータイ(FeliCa)に対応しているスマートフォンをまとめてみます。
▼eSIMご利用の場合は、eSIM対応キャリア・再発行手数料まとめの記事もご参考に!
Sony XperiaスマートフォンのDual SIM+おサイフケータイ対応端末
Sony XperiaスマートフォンのDual SIM対応端末は以下の通り。
【nano SIM+eSIM】Xperia 5 IV・Xperia 1 IV(メーカー版・キャリア版)
Xperia 5 IV

6.1インチと小型モデルのXperia 5 IVも、NTTドコモ版SO-54C、au版SOG06、ソフトバンク版、楽天モバイル向けXQ-CQ44と発売されています。
各社ともミリ波は非対応で、5G Sub-6までの対応となります。
今回のXperia 5 IVはワイヤレス充電に初対応、望遠カメラは60mm(2.5倍)固定という形になっていますが、スピーカー音質もかなりクリアに向上されており、非常に使いやすいモデルに仕上がっています。
Xperia 5 IV | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|
MNP | Xperia 5 IV 119,900円 | 137,280円 (実質63,360円) | 112,900円 (▲22,000) (実質52,060円) | 126,000円 (▲21,600) (実質52,200円) | 103,900円 (▲16,000) +3,000pt還元 |
新規 | 137,280円 (実質63,360円) | 123,900円 (▲11,000) (実質63,060円) | 147,600円 (実質73,800円) ※ | 103,900円 (▲16,000) +3,000pt還元 | |
機種変更 | 137,280円 (実質63,360円) | 129,400円 (▲5,500) (実質68,560円) | 147,600円 (実質73,800円) ※ | 119,900円 | |
キャンペーン | イヤホン or純正カバー 購入で最大13,000pt | ソニーポイント 5,000円相当 | |||
発売ページ | ソニーストア [1/19予約開始、 2/1発売] | ドコモオンライン ショップ [10/21発売] | au Online Shop [10/21発売] | ソフトバンク [10/21発売] | ・楽天モバイル公式 ・楽天市場店 [10/21発売] |
Xperia 5 IVの詳細や購入は公式サイトから
Xperia 1 IV

Sonyのフラッグシップスマホ「Xperia 1 IV」は、ついにキャリア版でもNano SIM+eSIMのDual SIMが実現!
メーカーSIMフリー版XQ-CT44、NTTドコモ版SO-51C、au版SOG06、ソフトバンク版のすべてで、eSIMと物理SIMの両方に対応したDual SIM仕様となっています。
対応周波数帯も、キャリアごとに異なる対応ではあるものの、プラチナバンドは全キャリアとも他社周波数に対応。
5G周波数帯のn79に対応しているのはメーカーSIMフリー版XQ-CT44、ドコモ版Xperia 1 IV SO-51Cのみです。
メーカーSIMフリー版XQ-CT44は、ミリ波は利用できませんが、メモリ256GB・ストレージが512GBに増強されています(キャリア版は256GB)。
ゲーミングギアがセットになった、Xperia 1 IV Gaming Editionも発売されます。
\カメラ・オーディオならXperia 1 IV!!購入は/
Xperia 1 IVとXperia 5 IVのスペック比較
Xperia 1 IVとXperia 5 IVのスペックを比較すると以下の通り。
項目 | Xperia 5 IV | Xperia 1 IV | (参考)Xperia 1 III |
---|---|---|---|
大きさ | 156x67x8.2mm | 165x71x8.2mm | 165x71x8.2mm |
重さ | 172g | 187g | 188g |
ディスプレイ | 6.1インチ FHD+ OLED HDR 120Hz対応 | 6.5インチ 4K OLED HDR 120Hz対応 Xperia 1 IIIより50%明るい | 6.5インチ 4K OLED HDR 120Hz対応 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 888 |
ネットワーク | 5G sub6 | メーカーSIMフリー版 5G sub6 キャリア版 5G sub6/ミリ波 | メーカーSIMフリー版 5G sub6 キャリア版 5G sub6/ミリ波 |
メモリ | 8GB | メーカーSIMフリー版 16GB キャリア版 12GB | 12GB |
ストレージ | メーカーSIMフリー版は256GB キャリア版は128GB | メーカーSIMフリー版 512GB キャリア版256GB | メーカーSIMフリー版 512GB キャリア版 256GB |
カメラ | 3眼 16mm:12MP 24mm:12MP 60mm:12MP | 3眼+3D iToF 16mm:12MP 24mm:12MP 85-125mm:12MP | 3眼+3D iToF 16mm:12MP 24mm:12MP 70・105mm:12MP |
フロントカメラ | 12MP | 12MP | 8MP |
3.5mmヘッドホン端子 | 〇 | 〇 | 〇 |
生体認証 | 指紋認証(側面) | 指紋認証(側面) | 指紋認証(側面) |
バッテリー | 5000mAh Qi対応, 30W急速充電 | 5000mAh Qi対応, 30W急速充電 | 4500mAh Qi対応, 30W急速充電 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
カラー | ブラック、 エクリュホワイト、 グリーン(ドコモ・au・メーカー版)、 ブルー(ドコモのみ) パープル(ドコモのみ) | ブラック・ パープル(ドコモ・メーカー版)・ アイスホワイト(ドコモ・au・メーカー版) | フロストブラック、 フロストパープル、 フロストグレー |
価格 | ソニーストア 119,900円 ドコモ版 137,280円 au版 134,900円 SoftBank版 147,600円 楽天版 119,900円 | ソニーストア 174,900円 ドコモ版 190,872円 au版 192,930円 SoftBank版 199,440円 | ソニーストア 149,600円 ドコモ版 154,440円 au版 178,000円 SoftBank版 188,640円 |
【nano SIMx2】Sony Xperia 5 III・Xperia 1 III・Xperia 5 II・Xperia PRO-I
Sonyのハイエンドスマホ「Xperia 5 III」「Xperia 1 III」も、SIMフリー版としてソニーストアなどで購入できるようになりました。
3機種の違いは…(黄色蛍光マーカーは、キャリア版と違う点)
SIMフリー | Xperia 5 III (XQ-BQ42) | Xperia PRO-I (XQ-BE42) | Xperia 1 III (XQ-BC42) | Xperia 5 II (XQ-AS42) |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ 21:9 FHD+ HDR 120Hz対応 | 6.5インチ 21:9 4K HDR 120Hz対応 | 6.5インチ 21:9 4K HDR 120Hz対応 | 6.1インチ 21:9 FHD+ HDR 120Hz対応 |
CPU | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 |
メモリ (RAM) | 8GB | 12GB | 12GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | 256GB (キャリア版128GB) | 512GB | 512GB (キャリア版256GB) | 256GB (キャリア版128GB) |
バッテリー | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | 4000mAh |
カメラ | 16mm 24mm 70mm/105mm(可変) 3D iToF | 16mm 24mm(1.0型) F2.0⇔F4.0可変 50mm 3D iToF | 16mm 24mm 70mm/105mm(可変) 3D iToF | 16mm 24mm 70mm |
重さ | 168g | 211g | 186g | 163g |
Dual SIM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
おサイフ ケータイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイヤレス充電(Qi) | × | × | 〇 | × |
色 | ブラック グリーン ピンク | フロストブラック | フロストブラック フロストグレー フロストパープル フロストグリーン | ブラック グレー ブルー ピンク |
価格(税込) | 99,000円 (値下げ前 114,400円) | 159,500円 (値下げ前 198,000円) | 129,800円 (値下げ前 149,600円) | 69,300円 (値下げ前 114,400円) |
購入先 | ソニーストア (2022/4/22発売) | ソニーストア (2021/12/15発売) | ソニーストア (2021/11/19発売) | ソニーストア (2021/5/28発売) |
Xperia PRO-I はプロ向けにカメラを、特に動画性能を大幅強化。
1インチセンサー搭載の広角24mmレンズは可変絞りにも対応しており、ボケ感のある写真とくっきりな写真を両方撮影できます。
プロ向けですがDual SIMだけでなく、おサイフケータイにも対応。普段使いもしやすい便利なスマホです。
Xperia 1 IIIのキャリア版・メーカーSIMフリー版の対応バンドをまとめると以下の通り。

Xperia 5 III以前のスマホに関しては、キャリア版は自社プラチナバンドのみに対応。
メーカーSIMフリー版は各社プラチナバンドに対応していますが、ミリ波には非対応です。